Блицтурнир (17.06.2006) - итоговое положение после 11 туров

М	№	Участник		Очки	WP	SB	PS	rat.
1.	2	Хисматулин Денис	9.0	72.0	59.00	50.0	2584
2.	8	Шапошников Евгений	8.5	79.0	59.50	53.5	2538
	16	Кряквин Дмитрий		8.5	75.5	56.25	52.0	2472
	5	Высочин Спартак		8.5	75.0	56.25	53.5	2555
	10	Габриэлян Артур		8.5	74.5	54.75	51.5	2520
6.	1	Ластин Александр	8.0	81.0	57.00	52.5	2610
	31	Маценко Сергей		8.0	78.0	53.75	53.5	2364
	12	Панарин Михаил		8.0	76.0	51.50	49.0	2491
	22	Головин Леонид		8.0	70.0	49.50	48.0	2418
	18	Петрушин Александр	8.0	70.0	49.00	47.0	2461
11.	7	Белозеров Андрей	7.5	75.5	48.25	48.5	2538
	20	Костин Алексей		7.5	72.0	43.50	46.5	2420
	26	Папин Василий		7.5	70.0	43.75	46.0	2388
14.	9	Чупров Дмитрий		7.0	78.5	47.75	49.0	2525
	4	Бочаров Дмитрий		7.0	75.0	45.25	49.0	2559
	23	Михайловский Сергей	7.0	72.5	43.25	45.5	2414
	6	Рычагов Андрей		7.0	72.0	42.00	47.0	2542
	27	Еращенков Денис		7.0	71.0	42.00	44.0	2385
	25	Киселев Виталий		7.0	69.0	37.00	45.0	2389
	14	Улько Ярослав		7.0	69.0	39.50	45.0	2474
	24	Карпов Вадим		7.0	67.0	38.00	42.0	2391
	19	Феоктистов Алексей	7.0	66.5	38.00	44.0	2421
	64	Кретов Евгений		7.0	66.5	37.00	36.0	2138
	40	Качко Александр		7.0	66.0	38.25	40.5	2291
	11	Кабанов Николай		7.0	65.5	39.50	43.0	2504
	17	Саулин Дмитрий		7.0	65.0	38.00	43.0	2471
	13	Андреев Эдуард		7.0	65.0	39.00	42.0	2485
28.	3	Бродский Михаил		6.5	76.0	41.00	51.0	2561
	53	Вострухин Олег		6.5	76.0	40.00	45.0	2230
	105	Ряжских Виталий		6.5	70.0	35.25	38.0	0000
	29	Лукьяненко Александр	6.5	67.5	35.75	40.5	2374
	44	Ефанов Николай		6.5	66.5	35.75	38.0	2268
	43	Бенза Артем		6.5	66.0	35.75	38.5	2278
	32	Округин Сергей		6.5	65.0	34.75	38.5	2355
	30	Окунь Леонид		6.5	56.5	31.25	34.0	2370
	52	Хашимов Василий		6.5	54.0	28.75	34.5	2232
37.	46	Шамугия Шавлег		6.0	72.0	35.50	43.0	2263
	21	Тарлев Константин	6.0	69.5	35.50	41.0	2419
	38	Надеев Сергей		6.0	68.0	34.50	39.0	2307
	28	Чуприков Дмитрий	6.0	67.0	33.50	41.0	2377
	92	Лойко Алексей		6.0	65.5	33.00	37.0	0000
	35	Штыка Сергей		6.0	64.5	30.75	38.0	2325
	41	Гриценко Владимир	6.0	64.5	28.50	35.0	2289
	36	Шарафиев Азат		6.0	63.5	29.50	39.0	2320
	51	Яковенко Игорь		6.0	63.5	31.00	35.0	2234
	42	Севергин Валентин	6.0	63.0	28.25	37.5	2279
	60	Волков Сергей		6.0	63.0	29.00	34.0	2159
	56	Мещерякова Евгения	6.0	62.0	28.00	38.0	2203
	103	Родионов Андрей		6.0	61.5	33.00	35.0	0000
	49	Безгодова Светлана	6.0	61.5	29.00	33.0	2243
	54	Чарочкина Дарья		6.0	58.5	26.50	36.0	2216
	102	Рахимов Айрат		6.0	58.5	30.00	33.0	0000
	72	Маценко Елена		6.0	52.0	23.00	28.0	2050
54.	15	Скорченко Дмитрий	5.5	70.5	33.50	44.0	2473
	33	Кручев Борис		5.5	66.5	26.25	36.5	2328
	34	Володин Алексей		5.5	66.0	28.00	39.0	2326
	74	Криволапов Василий	5.5	64.5	27.75	30.0	2030
	75	Сидорчук Роман		5.5	57.0	25.25	29.0	2006
	76	Елфимов Кирилл		5.5	53.0	19.75	26.0	1976
	68	Ларичев Станислав	5.5	52.5	21.50	26.0	2116
61.	55	Карабашев Сагит		5.0	64.5	24.75	34.5	2209
	39	Бояринов Виктор		5.0	64.5	24.25	34.0	2295
	47	Орехов Виктор		5.0	61.5	22.50	33.0	2261
	99	Павлов Николай Н	5.0	61.5	25.50	30.0	0000
	61	Тер-Карапетян Армен	5.0	60.0	20.75	32.0	2156
	48	Веденеев Вячеслав	5.0	59.0	21.00	33.0	2244
	37	Четверик Максим		5.0	58.5	20.00	29.0	2313
	65	Кабанова Екатерина	5.0	58.0	21.00	33.0	2126
	58	Яксин Олег		5.0	58.0	20.00	29.0	2198
	82	Герасько Вячеслав	5.0	56.5	19.50	25.0	0000
	79	Атаназевич Юрий		5.0	55.5	19.50	25.0	0000
	71	Коровин Виктор		5.0	52.0	20.75	26.0	2086
	98	Павлов Николай		5.0	52.0	23.75	25.0	0000
	111	Тамбова Галина		5.0	51.5	20.50	27.0	0000
	62	Айрапетян Татевик	5.0	51.5	17.50	26.0	2155
	89	Коротков Николай	5.0	45.0	14.50	15.0	0000
77.	63	Тер-Карапетян Алексей	4.5	66.5	23.00	31.5	2155
	87	Копытин Владимир	4.5	62.5	22.75	29.5	0000
	85	Коваленко Сергей	4.5	61.5	21.50	29.0	0000
	73	Соколов Юрий		4.5	61.0	23.25	29.5	2048
	50	Жуков Виктор		4.5	60.0	20.50	32.0	2237
	45	Ужва Андрей		4.5	57.5	18.75	30.5	2264
	57	Матвеенко Юрий		4.5	56.5	17.50	25.5	2199
	69	Филиппов Владимир	4.5	55.0	18.75	24.0	2105
	96	Никитенко Николай	4.5	54.0	20.25	25.0	0000
	83	Горбачев Александр	4.5	53.0	16.75	23.5	0000
	59	Ткачук Андрей		4.5	50.5	18.00	24.5	2160
88.	108	Сиротин Павел		4.0	59.5	18.00	28.0	0000
	97	Новокщенов Олег		4.0	50.5	16.25	23.0	0000
	77	Огнерубова Анастасия	4.0	49.5	11.50	23.0	1892
	112	Щелоков Юрий		4.0	49.5	13.50	22.5	0000
	88	Коротаев Александр	4.0	49.0	10.75	17.5	0000
	91	Литвинов Николай	4.0	48.0	12.00	22.0	0000
	106	Савенко Александр	4.0	47.5	12.00	25.0	0000
	70	Савицкий Сергей		4.0	46.0	12.50	23.0	2089
	67	Горлова Марина		4.0	46.0	16.50	20.0	2121
	104	Рудаков Сергей		4.0	45.0	14.25	20.0	0000
	101	Пранизин Генндаий	4.0	44.5	14.50	18.0	0000
99.	81	Борисовский Виктор	3.5	55.5	15.25	21.5	0000
	93	Мвале Мартин		3.5	50.5	9.25	20.5	0000
101.	94	Митков Николай		3.0	49.0	10.00	21.0	0000
	95	Незнамов Алексей	3.0	47.5	9.00	22.0	0000
	86	Колесников Илья		3.0	45.5	10.00	16.0	0000
	66	Соколовский Виктор	3.0	45.0	8.75	16.5	2123
	100	Пасиев Рахим		3.0	45.0	9.50	15.0	0000
	90	Костин Владимир		3.0	42.5	7.50	11.0	0000
107.	78	Любохин Леонид		2.0	45.5	4.00	12.0	1807
	80	Безгодова Татьяна	2.0	45.0	4.50	16.0	0000
	109	Соколов Иван		2.0	38.5	4.75	3.0	0000
	110	Соломко Василий		2.0	35.5	3.75	13.0	0000
111.	84	Деев Олег		0.0	54.5	20.25	0.0	0000
	107	Сандыков Михаил		0.0	51.5	20.25	0.0	0000

Главный судья, международный арбитр                       С. Ерофеев