Быстрые шахматы "ЛАДА-Сервис" 
Воронеж, 11-12.06.2008 г.
М №№ участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки WP PS rat. TPR
1 5 Чупров Дмитрий GM RUS 4119754 M 2575 56b1 31w1 18b1 33wЅ 2bЅ 10w1 4bЅ 3wЅ 48b1 7.0 54.0 37.0 2575 2674
2 4 Александров Алексей GM BLR 13500139 M 2583 54w1 27b1 17w1 13bЅ 23wЅ 39b1 5wЅ 10b1 1wЅ 7.0 50.0 37.5 2583 2688
3 9 Рустемов Александр GM RUS 4119002 M 2552 60b1 34w1 33b0 38wЅ 19bЅ 40w1 28b1 22w1 2b1 7.0 48.0 32.5 2552 2619
4 1 Малахатько Вадим GM BEL 14104202 M 2621 51b1 24w1 14bЅ 19w1 10bЅ 22w1 48bЅ 8wЅ 4bЅ 6.5 54.5 36.0 2621 2630
5 3 Хисматуллин Денис GM RUS 4142578 M 2584 53b1 28w1 16b1 10w0 13wЅ 27b1 21w1 5bЅ 8bЅ 6.5 51.5 35.0 2584 2644
6 8 Овечкин Роман GM RUS 4119991 M 2556 59w1 35b1 21w1 2wЅ 33bЅ 23b1 13wЅ 1bЅ 3wЅ 6.5 50.5 36.5 2556 2638
7 13 Косырев Владимир GM RUS 4122259 M 2523 64b1 38w1 55b1 4wЅ 3bЅ 33w1 8bЅ 2wЅ 18bЅ 6.5 50.0 36.5 2523 2598
8 19 Харлов Андрей GM RUS 4102185 M 2499 70b1 44w1 7wЅ 1b0 9wЅ 45b1 33w1 12bЅ 10w1 6.5 48.5 32.0 2499 2600
9 18 Коробков Петр UKR 14112787 M 2508 69w1 45b1 5w0 41b1 48w0 49b1 32w1 24b1 13wЅ 6.5 46.5 32.5 2508 2520
10 14 Высочин Спартак GM UKR 14103516 M 2521 65w1 41b1 1wЅ 48bЅ 39w0 44b1 23wЅ 27b1 25w1 6.5 46.5 32.0 2521 2531
11 12 Брызгалин Кирилл GM RUS 4133285 M 2529 63w1 39b0 52w1 37b1 43wЅ 38b1 7wЅ 19wЅ 31b1 6.5 46.0 32.0 2529 2508
12 29 Петрушин Александр И. IM RUS 4104595 M 2426 26bЅ 79w1 48b0 36w1 38b0 58w1 6b1 20w1 15b1 6.5 43.0 28.5 2426 2522
13 2 Смирнов Павел GM RUS 4123425 M 2589 52w1 25b1 15w1 8bЅ 5wЅ 21bЅ 11w1 13bЅ 9w0 6.0 53.0 35.5 2589 2618
14 48 Волков Сергей RUS 4176588 M 2256 96w1 23bЅ 29w1 14wЅ 18b1 17b1 1wЅ 7bЅ 5w0 6.0 51.5 34.5 2256 2617
15 7 Якович Юрий GM RUS 4100654 M 2566 58b1 32w1 19bЅ 22wЅ 24b1 28wЅ 12bЅ 48wЅ 21bЅ 6.0 50.0 33.5 2566 2541
16 22 Улько Ярослав IM RUS 4116658 M 2469 73w1 50bЅ 30w1 7bЅ 49w1 1b0 39w1 9b0 47w1 6.0 49.5 32.0 2469 2495
17 21 Егиазарян Арсен GM ARM 13300520 M 2491 72b1 46w1 8b0 42w1 32b1 2wЅ 3b0 30w1 7wЅ 6.0 48.5 32.5 2491 2548
18 17 Зубарев Александр GM UKR 14104385 M 2510 68b1 42w1 4b0 44w1 46b1 48w0 31bЅ 28w1 26bЅ 6.0 48.5 32.0 2510 2470
19 26 Обухов Александр GM RUS 4108442 M 2438 29wЅ 55b0 79w1 50b0 57w1 52b1 38w1 11b1 17wЅ 6.0 43.5 26.0 2438 2421
20 49 Жуков Виктор RUS 4136195 M 2242 32b0 76w1 97b1 31w1 22b0 18w0 66b1 33b1 24w1 6.0 42.5 27.0 2242 2420
21 56 Кретов Евгений RUS 4167821 M 2182 5w0 78b0 86w1 75b1 35w0 90b1 69w1 39b1 44b1 6.0 38.0 23.0 2182 2229
22 10 Романов Евгений GM RUS 4148843 M 2547 61w1 37b1 39w1 3b1 1wЅ 5b0 30w1 4w0 19b0 5.5 52.5 35.5 2547 2537
23 28 Арутюнян Геворг NM ARM 13300873 M 2432 78w1 3b0 61w1 47b1 15w1 7bЅ 9w0 17b0 35w1 5.5 48.0 30.0 2432 2476
24 38 Леонтьев Александр IM RUS 4122968 M 2312 86w1 13b0 67w1 9bЅ 29w1 12w0 26b0 55w1 20b1 5.5 48.0 27.0 2312 2452
25 11 Гасанов Эльдар GM UKR 14104466 M 2531 62b1 36wЅ 47w1 23b0 50w1 43b1 2b0 26w0 46b1 5.5 44.5 30.0 2531 2423
26 31 Люцко Игорь GM BLR 13500716 M 2406 80w1 5b0 63w1 49b0 61w1 69b1 17wЅ 23b1 12w0 5.5 44.5 28.5 2406 2374
27 6 Зубов Александр IM UKR 14109409 M 2568 57w1 33b0 50w1 35b1 27wЅ 30b0 29w0 45w1 37b1 5.5 44.5 27.5 2568 2424
28 30 Феоктистов Алексей А. IM RUS 4122097 M 2423 79bЅ 51w1 22b0 83w1 16b1 6w1 10b0 21b0 59w1 5.5 44.0 28.5 2423 2424
29 50 Гриценко Владимир RUS 4138481 M 2234 97b1 22wЅ 6b0 26w1 11b0 36w1 40b1 25b0 32w1 5.5 44.0 27.0 2234 2485
30 25 Киселев Геннадий IM RUS 4117107 M 2453 76b1 2w0 58b1 46w0 55bЅ 68w1 37b1 50w1 14b0 5.5 42.0 27.5 2453 2357
31 51 Шишкин Алексей А. RUS 4192800 M 2223 1w0 30b0 82w1 71b1 69w0 75b1 65w1 32bЅ 27w1 5.5 38.5 22.0 2223 2272
32 33 Грищенко Сергей FM RUS 4136730 M 2390 81b1 6w1 9w1 5bЅ 8wЅ 13b0 19b0 49w0 54w1 5.0 52.5 30.5 2390 2464
33 23 Яндемиров Валерий GM RUS 4102622 M 2463 74b1 48wЅ 36b1 11w1 4bЅ 8w0 14bЅ 31w0 43bЅ 5.0 50.0 30.5 2463 2446
34 39 Оноприенко Владимир IM RUS 4117409 M 2309 87b1 12w1 10b0 16w1 14b1 4w0 22b0 56w0 63b1 5.0 50.0 29.0 2309 2431
35 24 Головин Леонид RUS 4113381 M 2463 75w1 1b0 54w1 45b1 7w0 63b1 15w1 18w0 49b0 5.0 46.5 29.0 2463 2393
36 15 Зинченко Ярослав GM UKR 14110547 M 2516 66b1 40w1 2b0 34w1 28b0 46w1 24b0 35b1 29w0 5.0 45.0 29.0 2516 2422
37 65 Коровин Виктор RUS 4138350 M 2082 14b0 91w1 34b0 87w1 42b1 32w0 51b0 74w1 40b1 5.0 42.5 22.0 2082 2234
38 43 Штыка Сергей RUS 4138465 M 2282 91b1 16w0 74b1 20w1 12bЅ 11w0 27w0 62b1 23wЅ 5.0 42.0 27.0 2282 2379
39 44 Григорян Вардан NM ARM 13300814 M 2276 92w1 19b0 94w1 17b0 67w1 14w0 61b1 54b1 56w0 5.0 41.5 26.0 2276 2255
40 47 Матинян Никита RUS 24129100 M 2262 95b1 20w1 11b0 28w0 68b0 72w1 64b1 67w1 22b0 5.0 40.0 26.0 2262 2272
41 53 Симаков Владислав RUS 4182499 M 2197 3w0 75b1 20b0 74w1 90w1 35b0 - 87w1 66b1 5.0 40.0 22.0 2197 2226
42 42 Напалков Владимир RUS 4149424 M 2289 90w1 17b0 78w1 21b0 65w0 67b0 80w1 60b1 75w1 5.0 40.0 22.0 2289 2144
43 67 Рысбаева Назерке KAZ 13704710 F 2119 16b0 93w1 38b0 97w1 44b0 42w1 + 47b0 41w1 5.0 39.0 22.0 2119 2194
44 34 Тологонтегин Семетей FM KGZ 13800574 M 2388 82w1 9b0 65w1 15b0 63w0 64b0 83b1 68w1 61b1 5.0 39.0 22.0 2388 2165
45 27 Лушенков Михаил IM RUS 4162129 M 2434 77b1 4w0 60b1 55w1 6bЅ 3w0 43b1 14w0 51b0 4.5 47.0 27.5 2434 2352
46 32 Костин Алексей IM RUS 4120736 M 2392 49w1 7b0 64w1 69b1 21w0 65b1 18b0 51wЅ 50b0 4.5 46.5 27.0 2392 2275
47 35 Лукьяненко Александр RUS 4138473 M 2378 83b1 8w0 66b1 6w0 56b1 53w1 20bЅ 15w0 28b0 4.5 46.5 26.5 2378 2335
48 20 Габриэлян Артур IM RUS 4131002 M 2494 71w1 47b0 53w1 43b0 54w1 60b1 35wЅ 29b0 38w0 4.5 43.0 26.5 2494 2260
49 46 Кручев Борис FM RUS 4179714 M 2263 94w1 21b0 84w1 25b1 17w0 15b0 63w1 59bЅ 11w0 4.5 42.0 26.0 2263 2294
50 37 Демидов Михаил FM RUS 4197143 M 2321 85b1 10w0 68b1 12w0 58bЅ 55w1 25w0 52b1 6w0 4.5 42.0 24.5 2321 2295
51 45 Мусаев Мансур FM RUS 4183142 M 2273 93b1 18w0 85b1 24w0 66b1 19w0 60wЅ 6b0 62w1 4.5 41.0 23.5 2273 2235
52 60 Соколовский Виктор RUS 4197380 M 2130 9w0 82b1 27w0 80b1 41w1 20w0 45bЅ 42w0 98b1 4.5 39.0 21.5 2130 2189
53 59 Рысбаева Айгерим WFM KAZ 13704567 F 2164 8b0 85w0 87b0 73b1 82w1 76w1 68b1 46wЅ 30b0 4.5 36.5 19.0 2164 2240
54 55 Коваленко Сергей RUS 24106089 M 2192 98b1 26w1 13w0 27b0 25wЅ 37b0 70w1 38b0 52wЅ 4.0 42.5 23.0 2192 2252
55 54 Сазонова Елена WIM RUS 4109767 F 2195 4b0 81w1 24b0 76w1 20b0 74w1 87b1 44w0 33b0 4.0 41.0 21.0 2195 2130
56 58 Сердюков Сергей RUS 4140826 M 2165 84w1 11bЅ 23w0 29b0 70w1 50b0 62w0 86b1 57wЅ 4.0 41.0 18.5 2165 2166
57 63 Шефер Александр RUS 4198581 M 2105 7w0 80b1 25w0 78b1 37wЅ 29b0 16b0 83wЅ 85b1 4.0 40.5 21.0 2105 2106
58 68 Корнилов Петр RUS 4175328 M 2049 12b0 89w1 31b0 81w1 34b1 24w0 46b0 91w1 39w0 4.0 40.0 20.0 2049 2049
59 75 Скрипченко Владимир RUS 4102304 M 1894 6b0 83wЅ 98b1 40w0 26b0 87w0 93b1 77w1 36bЅ 4.0 40.0 17.0 1894 1923
60 52 Нешков Владислав RUS 4172213 M 2201 17w0 90b1 37w0 94b1 47w1 25b0 59w0 34b0 82w1 4.0 39.5 19.5 2201 2115
61 61 Иващенко Вадим RUS 4199677 M 2111 24b0 53w0 91b1 56w0 85b1 51w0 97b1 64w1 42b0 4.0 39.0 20.0 2111 2105
62 87 Кошеваров Александр RUS M 0 2b0 77w1 12b0 70wЅ 83b1 26w0 98b1 37w0 55bЅ 4.0 38.5 17.0 0000 2078
63 40 Суров Сергей FM RUS 4187814 M 2307 10b0 87w1 28b0 77w1 31b0 97w1 44w0 69b1 34w0 4.0 37.5 22.0 2307 2116
64 41 Морозов Евгений FM RUS 4197291 M 2304 39w0 61b0 59w1 65b0 78w1 57b1 54w0 53b0 70w1 4.0 37.5 21.0 2304 2040
65 36 Горшков Юрий NM RUS 4117530 M 2377 89b1 14w0 70b1 18w0 60b0 66w0 81b1 72w1 67b0 4.0 37.0 20.5 2377 2122
66 78 Мустафина Динара RUS 24105457 F 1834 88w1 15b0 69w0 57b1 64w1 9b0 50w0 73b1 65w0 4.0 37.0 15.0 1834 2008
67 66 Шишкин Александр RUS 4182480 M 2082 28b0 56w1 42b0 58w0 87b0 93w1 72b0 97w1 64b1 4.0 36.5 20.0 2082 2031
68 57 Магрифин Ильянур RUS 4126530 M 2167 15w0 88b1 35w0 84b1 45w0 41b1 49w0 90b1 53w0 4.0 36.0 16.5 2167 2149
69 83 Горбачев Александр RUS M 0 35w0 57bЅ 73w1 30b0 52w0 96b1 34w0 58bЅ 69w1 4.0 34.5 17.0 0000 2127
70 74 Чередниченко Виктор RUS 4187733 M 1959 23w0 96b1 43w0 53b0 88w1 54b0 82w1 65b0 90w1 4.0 34.0 17.0 1959 1478
71 91 Свириденко Алексей RUS M 0 43w0 65b0 75w0 82b0 95w1 84b1 71w1 63b0 73w1 4.0 31.5 13.0 0000 1930
72 72 Карибов Евгений RUS 24106968 M 1998 21w0 94b0 90w0 92b1 84w1 47b0 78w1 41b0 95w1 4.0 31.0 15.0 1998 1994
73 16 Хрущев Алексей GM MDA 13900544 M 2514 67w1 43b1 3w0 39b0 30w0 62bЅ 58w1 - - 3.5 43.0 22.0 2514 2299
74 62 Казанцев Анатолий Б. FM RUS 4124243 M 2109 11w0 84b0 88w1 90b0 98b1 16wЅ 36b1 43w0 45b0 3.5 34.0 17.0 2109 2221
75 94 Сычев Виталий RUS M 0 46b0 72w1 44b0 68w0 76b0 85w0 88b1 81wЅ 77b1 3.5 31.5 13.0 0000 1930
76 98 Щербаков Николай RUS M 0 55w0 73bЅ 57w0 79b1 62w0 71b1 52w0 70b1 60w0 3.5 30.5 16.0 0000 1982
77 81 Борисенков Дмитрий RUS M 0 33w0 54b0 96w1 63b0 71wЅ 73bЅ 41w0 94bЅ 86w1 3.5 30.0 13.5 0000 1887
78 69 Павлов Николай RUS 24105490 M 2027 18b0 95w1 40b1 32w0 51b1 31w0 56b0 61w0 83b0 3.0 43.0 20.0 2027 2121
79 90 Розов Сергей RUS M 0 42b0 68w0 72b1 62w1 53b0 56w0 76b1 66w0 74b0 3.0 39.0 16.0 0000 1959
80 64 Курицын Василий RUS 4125835 M 2087 13w0 86b1 32b0 85w1 40b0 34w1 47w0 75b0 78w0 3.0 38.5 18.0 2087 1907
81 82 Гончарук Сергей RUS M 0 34b0 60w0 51b0 91w1 59b0 89w1 74b0 76w1 68b0 3.0 36.0 12.0 0000 1806
82 97 Шопин Анатолий RUS M 0 50w0 71b1 49w0 67b0 80w1 61b0 75w0 78b0 84w1 3.0 35.5 14.0 0000 1813
83 73 Рысбаева Корлан KAZ 13704923 F 1959 22b0 98wЅ 83b0 59w0 86b1 81wЅ 85b1 40w0 91b0 3.0 35.0 14.0 1959 1525
84 85 Каратаев Александр RUS M 0 37w0 59b1 45w0 64b0 75w0 94b1 73w0 80b1 58w0 3.0 34.0 14.0 0000 1865
85 80 Орехов Николай RUS 4109406 M 1603 31b0 58w0 95b1 60w0 97b0 88w1 42b0 85w0 93b1 3.0 32.5 12.0 1603 1218
86 76 Дегтярев Виктор RUS 24117269 M 1889 25w0 49b0 92w1 54b0 94w1 59b0 90w0 82b0 88b1 3.0 32.0 13.0 1889 1474
87 95 Трухачев Евгений RUS M 0 47w0 69b0 80w0 88b0 91b0 92w1 89b1 79w1 72b0 3.0 25.5 9.0 0000 1691
88 70 Скрипченко Николай RUS 24122858 M 2027 19w0 92b1 41w0 52bЅ 36b0 77w1 55b0 98w0 87b0 2.5 33.0 15.0 2027 2024
89 86 Костин Юрий RUS M 0 38b0 64w0 56b0 93bЅ 73w0 79b1 96w1 36w0 81b0 2.5 31.5 10.0 0000 1841
90 79 Сазонова Анастасия RUS 24131008 F 1766 30wЅ 29b0 26b0 98w0 93b0 86w0 92b1 95b0 96w1 2.5 31.5 8.5 1766 1843
91 93 Сычев Виктор RUS M 0 45w0 67b0 77b0 86wЅ 79w1 78b0 57w0 71b1 80w0 2.5 30.0 10.0 0000 1760
92 77 Авцынов Артем RUS 4131444 M 1853 27w0 52b0 93w1 61b0 96wЅ 70b0 84w1 57b0 94w0 2.5 28.5 12.5 1853 1407
93 71 Кошелев Владимир RUS 4146778 M 2007 20b0 97w0 89b1 51w0 81bЅ 98w0 91b0 93w0 92b1 2.5 28.5 10.5 2007 1555
94 84 Донченко Алексей RUS M 0 36b0 62w1 46b0 66w0 72b0 91w0 77b0 89w1 97b0 2.0 31.0 10.0 0000 1841
95 88 Крекотень Владимир RUS M 0 40b0 66w0 62b0 95w1 74b0 80b0 94w0 96b1 76w0 2.0 29.5 8.0 0000 1257
96 89 Остапец Виктория RUS F 0 41w0 63b0 71w0 96b0 92w1 82b0 95w0 84b0 + 2.0 22.0 6.0 0000 1404
97 96 Шляхов Виталий RUS M 0 48b0 74w0 81b0 89w1 77bЅ 83w0 86b0 88w0 79b0 1.5 28.5 8.5 0000 1637
98 92 Стороженко Александра RUS F 0 44b0 70w0 76b0 72w0 89b0 95b0 79w0 + 71w0 1.0 24.5 2.0 0000 1259
Главный судья, международный арбитр                      Ерофеев С.П. (Санкт-Петербург)