Блиц-турнир - Ассоциация "ВС"
Воронеж, 17.06.2008 г.
м Имя  Титул Рейт.  Фед. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Очки КБ КП Рейт-соп
1 4 Хисматуллин Денис GM 2584 RUS 59b1 30wЅ 63b1 50wЅ 28b1 19w1 25b1 21b1 11w0 15b1 13w1 9.0 76,5 54 2449,2
2 11 Овечкин Роман GM 2556 RUS 66w1 41b0 90w1 39b1 33b1 34w1 7b1 2wЅ 4b1 8w1 6wЅ 9.0 76,5 53,5 2466,7
3 8 Бочаров Дмитрий GM 2569 RUS 63bЅ 57w1 30b1 3w0 53b1 42w1 50b1 44b1 21w1 11b0 34w1 8.5 73 50,5 2398,2
4 2 Коротылев Алексей GM 2606 RUS 57bЅ 47w1 26b1 41w1 50b1 3wЅ 20bЅ 11bЅ 32w1 6b0 21w1 8.0 79 51 2454,8
5 6 Кокарев Дмитрий GM 2579 RUS 61b1 32w1 20b0 38w0 47b1 46w1 41b1 14wЅ 28b1 2w1 11bЅ 8.0 74 46,5 2439,6
6 25 Папин Василий IM 2483 RUS 79b1 55w1 7b0 46w1 48b1 10b1 4w0 26w0 38b1 40w1 15w1 8.0 71,5 48 2434
7 32 Алавкин Арсений IM 2439 RUS 86w1 6b0 62w1 61b1 9b1 15w0 22b1 7w1 2b0 20w1 1b1 8.0 70 47 2485,2
8 21 Габриэлян Артур IM 2494 RUS 75b1 51w1 1b1 7w1 16b1 20w1 15bЅ 4w0 8b0 10w1 2b0 7.5 76,5 55,5 2527,9
9 7 Чупров Дмитрий GM 2575 RUS 62w1 37b1 25w1 21b0 31w1 27b1 11w0 32b0 33b1 36w1 50bЅ 7.5 76,5 48,5 2435,4
10 50 Демидов Михаил FM 2321 RUS 103b1 18w1 17w1 4bЅ 2w0 36b1 8w0 1bЅ 31w1 27b1 7wЅ 7.5 76,5 47,5 2520,7
11 9 Савченко Борис GM 2569 RUS 64w1 39b1 27w0 43b1 32w0 45b1 3b1 16w1 13wЅ 34b0 26b1 7.5 74 46,5 2441,8
12 3 Смирнов Павел GM 2589 RUS 58w1 33bЅ 54w1 8b1 5wЅ 2bЅ 9w0 36b0 56w1 57b1 14w1 7.5 73 45,5 2443,1
13 34 Арутюнян Геворг NM 2432 ARM 88w1 10b0 66w1 78b1 13w1 11b0 5wЅ 23b1 14b1 9w1 8b0 7.5 72,5 46,5 2466,1
14 10 Зубов Александр IM 2568 UKR 65b1 34w1 28b1 19w1 20b0 25w0 38b1 27w1 15wЅ 21b0 16b1 7.5 71,5 49,5 2474,3
15 13 Брызгалин Кирилл GM 2529 RUS 67b1 42w1 38b1 20w0 34b0 53w1 51b1 33w1 9bЅ 26w1 4b0 7.5 69,5 48,5 2424,7
16 15 Зинченко Ярослав GM 2516 UKR 69b1 44w1 41bЅ 5wЅ 38b1 32b1 21wЅ 20w1 10bЅ 4w0 25b0 7.0 75 50,5 2468,3
17 27 Улько Ярослав IM 2469 RUS 81b1 83w1 9b1 16w0 1b1 7w0 18b1 10b0 72w1 50w0 54b1 7.0 70,5 46 2407,1
18 28 Головин Леонид NM 2463 RUS 82w1 94b1 10w0 60b1 4w0 58bЅ 54w1 5b1 6w0 67bЅ 57w1 7.0 68,5 43 2359,2
19 5 Александров Алексей GM 2583 BLR 60w1 35b1 23wЅ 15bЅ 3bЅ 41wЅ 34bЅ 28w0 53bЅ 38w1 33b1 7.0 68 43 2429,2
20 31 Жумабаев Ринат IM 2442 KAZ 85b1 1w0 65b1 51w1 7b0 55w1 16b0 46w1 50b0 53w1 20b1 7.0 66 41 2379,7
21 47 Петухов Дмитрий IM 2341 RUS 48w1 2b0 56wЅ 72b1 6w0 68w0 82b1 76bЅ 101w1 17b1 22w1 7.0 65,5 36,5 2320,6
22 36 Феоктистов Алексей IM 2423 RUS 90w0 80b1 68w1 101b1 14bЅ 50w0 42b1 3w1 20bЅ 7b0 12w1 7.0 64 42 2363,6
23 67 Базаров Константин 2234 RUS 13w0 97b1 35w0 94bЅ 90wЅ 86b1 39wЅ 43b1 23w1 28wЅ 24b1 7.0 60,5 35 2316
24 1 Ластин Александр GM 2622 RUS 56w1 31b1 21w0 23b1 27w0 37bЅ 48wЅ 50wЅ 39b1 44b1 32w0 6.5 72,5 41,5 2406,9
25 16 Хрущев Алексей GM 2514 MDA 70w1 45b1 43w1 27b1 21w0 44b0 31w1 9b0 37wЅ 48b1 10w0 6.5 71 46,5 2421,8
26 14 Высочин Спартак GM 2521 UKR 68w1 43b0 58w1 45b1 36wЅ 54b1 44wЅ 6bЅ 34w0 37b1 3b0 6.5 70,5 44 2390
27 26 Михайловский Сергей 2476 BLR 80w1 90bЅ 2w0 56b1 54w0 66b1 58w1 25b1 44w1 13b0 9w0 6.5 67 42 2354,3
28 18 Заблоцкий Сергей IM 2508 RUS 72w1 50b0 60w0 74b1 61w1 39b1 27w0 45b1 48wЅ 54wЅ 40bЅ 6.5 65,5 39 2313,8
29 39 Смирнов Алексей 2397 RUS 93b1 9w0 73b1 11w0 69b1 18w0 67bЅ 63w1 1w0 88b1 61w1 6.5 65 36,5 2319,3
30 35 Кузнецов Виктор IM 2425 RUS 89b1 5w0 67b1 53w0 68bЅ 63w0 77b1 75w1 54b0 82w1 48w1 6.5 61 35,5 2232,9
31 37 Розум Иван 2414 RUS 91b1 7w0 69b1 87w1 19b0 1wЅ 24bЅ 51w1 16bЅ 14w0 68b1 6.5 60 40 2382,8
32 55 Пономарев Тимур FM 2297 RUS 108w1 25b0 101w0 84b1 86w1 31b0 90w0 79b1 76w1 23b1 29wЅ 6.5 58,5 35,5 2197,2
33 40 Грищенко Сергей FM 2390 RUS 94w0 82b1 70w0 79b0 84w1 74b1 61w1 12b1 17w1 25b0 18wЅ 6.5 58 35,5 2278,8
34 29 Губайдуллин Алексей FM 2456 RUS 83b0 63w0 95b1 73w1 64b0 77w0 81b1 69w1 60b1 51w1 55bЅ 6.5 56 31,5 2208
35 20 Харлов Андрей GM 2499 RUS 74w1 52b1 6w1 13b1 10w1 21b0 2wЅ 15b0 36wЅ 32b0 31w0 6.0 75 49 2477,9
36 33 Лушенков Михаил IM 2434 RUS + 3wЅ 22bЅ 70b1 11w0 64w1 19b1 13b0 7w0 72b1 5w0 6.0 72,5 41,5 2431,6
37 41 Тологонтегин Семетей FM 2388 KGZ 96b1 11w1 15wЅ 2b0 63w1 5bЅ 6w0 17b0 61w0 75b1 58w1 6.0 69,5 38,5 2413,3
38 54 Ковалев Владислав FM 2306 BLR 107b1 22wЅ 3b0 93w1 26b1 14w0 28b0 68w1 35w1 18bЅ 27w0 6.0 67,5 39 2400,8
39 44 Округин Сергей NM 2354 RUS 99w1 15b0 74w1 12b1 22b1 16w1 14bЅ 8w0 26b0 1w0 30bЅ 6.0 67 44 2473,7
40 30 Киселев Геннадий IM 2453 RUS 84w1 4bЅ 8w0 63b0 108w1 56b1 72wЅ 90b1 57w0 61bЅ 44wЅ 6.0 65,5 37 2267,3
41 57 Напалков Владимир 2289 RUS 2wЅ 8b0 93bЅ 75w0 83b1 81w1 73b1 22w1 30b1 3w0 28b0 6.0 65 35 2349,3
42 17 Зубарев Александр GM 2510 UKR 71b1 46w1 50b0 48w0 59b1 38w0 64b1 41w1 40b0 47w0 60b1 6.0 64,5 38 2325,3
43 22 Сюгиров Санан IM 2492 RUS 76w1 54bЅ 33wЅ 52b1 44w0 43b1 32w0 57b0 59w1 45b1 47b0 6.0 64 39,5 2336,8
44 19 Коробков Петр 2508 UKR 73b1 49w1 87w1 10b0 37w1 4b0 33w0 48b0 58wЅ 56bЅ 66w1 6.0 63,5 40,5 2342
45 53 Бирюков Николай 2307 UKR 106w1 23b0 94w1 35b1 8w0 13b0 76wЅ 88b1 5wЅ 31b0 101w1 6.0 63,5 37 2281,8
46 12 Рустемов Александр GM 2552 RUS 95b1 38w0 59b1 44w0 60b1 51w0 68b1 40w0 64b1 46w1 36b0 6.0 62 37 2315,4
47 46 Кайырбеков Рустам FM 2342 KAZ 101w1 17b0 76w1 25b0 79w1 6b0 62w1 31b0 74w1 12b0 90w1 6.0 62 36 2312
48 56 Ваструхин Олег 2294 RUS 1b0 84w1 47bЅ 26w0 82b1 30w0 93b1 85w1 3b0 19wЅ 38b1 6.0 62 32,5 2344,9
49 45 Безносиков Владимир 2352 RUS 100b1 16w0 75b1 14w0 78b1 9w0 69b1 18w0 77b1 22w0 83b1 6.0 60 36 2313,6
50 72 Кретов Евгений 2182 RUS 18b0 100w1 42bЅ 47w0 85b1 49w1 30bЅ 24w1 27b0 33w0 51b1 6.0 59 35 2367,9
51 24 Иванов Александр IM 2484 RUS 78w1 87b0 61w0 76b1 62w1 48bЅ 37wЅ 72b0 66w1 58b1 67w0 6.0 58 36,5 2235
52 48 Бенза Артем FM 2335 RUS 47b0 81w1 77b1 17b1 25w0 24wЅ 1bЅ 19w1 18bЅ 16w0 35b0 5.5 68,5 38 2436,3
53 61 Буланов Дмитрий 2268 BLR 6w0 88b1 24b1 32w0 18b0 87w1 40b0 73w1 41b1 30wЅ 39b0 5.5 66,5 33 2371,2
54 63 Павловский Ярослав FM 2263 RUS 8wЅ 29b1 4w0 30w1 41b0 35b1 23w0 39b0 88w0 94b1 79w1 5.5 66,5 32,5 2379,2
55 43 Айрапетян Геворг 2368 RUS 98b1 14w1 16b0 9w0 70b1 22w0 75bЅ 67w0 85b1 68w0 82b1 5.5 62,5 34,5 2284,4
56 68 Алдохин Иван 2215 RUS 14b0 96w1 36b0 98w1 35wЅ 47b1 12w0 54b0 52w1 43b1 37w0 5.5 62,5 32,5 2344,8
57 59 Григорян Вардан NM 2276 ARM 4w0 86b1 12w0 92b1 17w0 76b0 97w1 80b1 22b0 77wЅ 85b1 5.5 58 29 2250,7
58 64 Матинян Никита 2262 RUS 9b0 93w0 96b1 83w1 29w1 33b0 17w0 106b1 12w0 86bЅ 88w1 5.5 57 30 2253,6
59 77 Казаков Константин 2154 KAZ 23w0 106b1 48w0 58b0 100w1 29b1 35w0 62b1 45w0 59bЅ 42w1 5.5 54 29 2285,2
60 38 Витик Вячеслав FM 2407 RUS 92w1 12b1 13w0 6b1 15w0 17b1 10w0 101b1 25w0 5b0 56w0 5.0 73 39 2453,9
61 90 Хорошилов Никита 2081 RUS 36b1 26wЅ 11b0 42w0 67bЅ 65w1 55b1 30w0 51b0 70w1 46b0 5.0 66,5 32,5 2351,7
62 23 Егиазарян Арсен GM 2491 ARM 77b1 53w1 5bЅ 1w0 42b0 75w1 63b1 34w0 67b0 55w0 71bЅ 5.0 66 37 2317,1
63 51 Айрапетян Гор 2320 RUS 104w1 21b0 79w1 31b0 101w1 12b1 13w0 37b0 90w1 29b0 72w0 5.0 65 36 2282,9
64 58 Штыка Сергей 2282 RUS 3b0 85w1 14b0 77w1 87b1 28wЅ 26b0 42w1 19bЅ 24w0 41b0 5.0 64,5 33,5 2386,3
65 66 Элькин Максим 2242 BLR 11b0 95w1 34b0 85wЅ 93b1 26w0 49bЅ 92w1 24b0 81w1 19b0 5.0 62,5 29,5 2282,8
66 101 Борисенков Дмитрий 0 RUS 46b0 71w1 55b1 36w0 51b0 70w1 60b1 38w0 47b0 65w1 53b0 5.0 61,5 32 2302,9
67 60 Мусаев Мансур FM 2273 RUS 5b0 89w1 18b1 28w0 12w0 79b1 101w0 86b1 29w0 76b1 17w0 5.0 61,5 31 2330,9
68 76 Пасиев Рахим 2159 RUS 22b0 105w1 46b0 24w0 98b1 59w1 53bЅ 47wЅ 55b0 60w0 65b1 5.0 59,5 28,5 2276,1
69 75 Рысбаева Айгерим WFM 2163 KAZ 21w0 104b1 45w0 57b1 52w1 23b0 43wЅ 35b0 94w1 41w0 49bЅ 5.0 58 31 2331,8
70 69 Веневцев Андрей 2208 RUS 15w0 99b1 37w0 106b1 39w0 92b1 45w0 29b0 83w0 105b1 86w1 5.0 57,5 27 2173,1
71 70 Курукин Дмитрий 2197 RUS 16b0 98w1 40b1 33w0 43w0 101b0 86w0 87b1 106w1 90b0 81b1 5.0 55,5 27 2146,3
72 87 Грищенко Владимир 2100 RUS + 24w1 19b0 37b0 58w0 61b0 74w0 70w0 100b1 108w1 73b1 5.0 52 27 2177,4
73 83 Хомякова Екатерина WFM 2112 BLR 29w1 27b0 52w0 64b0 57w0 106b0 91w1 104w1 69b1 74b1 45w0 5.0 52 25 2213
74 92 Сухарукова Анастасия 2054 UZB 38b0 65w0 107b1 59w0 71b1 69w0 84w1 66b0 62w1 42b0 74w1 5.0 50,5 25 2231,3
75 49 Четверик Максим IM 2327 RUS 102w1 19b0 78w0 82bЅ 88w1 72b0 66wЅ 74b0 79wЅ 84b1 75wЅ 5.0 48,5 28,5 2151,8
76 71 Симаков Владислав 2197 RUS 17w0 101b0 97w1 108b0 92w0 93w0 95b1 89bЅ 96w1 52b1 23wЅ 5.0 47,5 21,5 2082,7
77 95 Сиротин Павел 2012 RUS 12w0 66b0 29w0 102b1 74w0 80b0 71w0 91b1 104w1 99b1 105w1 5.0 40,5 18 2081,9
78 42 Лукьяненко Александр 2378 RUS 97w1 13b0 72wЅ 90b1 23w1 8b0 36w0 58b0 82w0 92w1 77b0 4.5 62,5 32,5 2257,2
79 79 Садуакасова Динара 0 KAZ 25w0 108b1 51b0 40w1 46b0 60w0 104b1 55w0 49bЅ 78w1 63b0 4.5 59 26,5 2240,2
80 86 Воробьев Кирилл 2100 RUS 32b0 59w0 103b1 65w1 55b0 67w0 70b1 60w0 73b1 64wЅ 69b0 4.5 59 26 2241,2
81 88 Пранизин Геннадий 2086 RUS 34b0 61w0 105bЅ 89w1 49b0 107w1 78b1 53w0 63b1 39w0 64b0 4.5 57 26,5 2206,2
82 82 Рысбаева Назерке WFM 2119 KAZ 28b0 40w0 100b1 49wЅ 56w0 94b1 47w0 103w1 42b1 35b0 43w0 4.5 57 26 2262
83 85 Шефер Александр 2105 RUS 31w0 58b0 104w1 66bЅ 72w0 105b1 52w1 56b0 43w0 62b1 59w0 4.5 53,5 26 2224,2
84 78 Фомин Сергей 2150 RUS 24b0 107w1 49b1 34w0 45w0 52bЅ 88w0 94b0 99w1 79b0 89w1 4.5 52 26 2182,9
85 84 Мерибаев Виталий 2106 BLR 30b0 56b0 102w1 55w0 40b0 98wЅ 92b0 107w1 103b1 49w0 93b1 4.5 51,5 20 2102,6
86 98 Бочаров Олег 1923 RUS 43w0 70b0 80w1 68b0 76w0 84bЅ 105w0 99b0 91w1 96b1 94w1 4.5 43 18 2086,4
87 107 Новокщенов Олег 0 RUS 54w0 78b0 92w0 99bЅ 91w1 88b0 94w0 84b0 102w1 100b1 52w1 4.5 38 17 2053,2
88 74 Кирсанова Екатерина WFM 2170 RUS 20b0 103w1 44b0 18w0 95b1 40w0 87b1 49w1 46b0 83w0 92b0 4.0 59 26 2243,3
89 93 Хомякова Елена 2038 BLR 39w0 64b1 57wЅ 54b0 66w0 71b1 56w0 52b0 105wЅ 80b1 84w0 4.0 54 24 2237,4
90 81 Дерябина Светлана WFM 2121 RUS 27w0 48b0 99w1 62b0 106w1 57b0 29w0 97b1 89w1 66b0 70w0 4.0 53 23 2188,8
91 65 Жуков Виктор 2242 RUS 10w0 92b1 31w0 86b0 94w1 90b0 106w0 105b1 80w1 101b0 76w0 4.0 52,5 24 2066,8
92 73 Полещук Дмитрий 2182 BLR 19w0 102b1 39w0 29b0 97w1 108b1 57w0 61b0 86w0 106b1 87w0 4.0 50,5 25 2130,2
93 106 Никитенко Николай 0 RUS 53b0 77w0 89b1 69w0 81b0 83w1 65b1 64w0 70b0 73w0 100w1 4.0 49,5 21 2173,3
94 94 Анохин Александр 2035 RUS 40b1 28w0 53b0 67wЅ 65b0 82w0 107b1 78w1 75b0 63w0 98b0 3.5 59 24 2199
95 62 Кручев Борис FM 2263 RUS 7b0 91w1 32b0 81w1 24b0 104w1 46b0 77w0 92b0 85w0 108bЅ 3.5 54,5 24,5 2174,2
96 52 Власенко Алексей 2311 RUS 105b1 20w0 83b1 22w0 75b0 78wЅ 85b0 93w1 68b0 71w0 107b0 3.5 53 27 2141,3
97 99 Волкович Максим 1873 RUS 44b0 69w0 81b0 107wЅ 105b0 96w1 103b0 98w1 78b0 95w0 80b1 3.5 46,5 15 2015,3
98 108 Сандыков Михаил 0 RUS 55b0 79w0 91b1 71w1 30b0 73w0 80w0 96b0 97w1 87b0 62wЅ 3.5 45 20,5 2153,3
99 97 Никульшин Арсений 1962 RUS 42b0 67w0 71b0 103w1 73b0 89w1 59b0 81w0 108b0 91b1 104wЅ 3.5 45 16,5 2084,6
100 104 Литвинов Николай 0 RUS 51b0 75w0 85b0 96w1 80w1 62b0 79w0 83b0 95b0 102w1 97bЅ 3.5 42,5 17,5 2098,8
101 89 Коровин Виктор 2082 RUS 35w0 60b0 106w0 88b0 102w1 97b0 100b1 71wЅ 81b0 103w1 78b0 3.5 42,5 16 2021
102 96 Стецко Ланита 1994 BLR 41w0 68b0 64w0 104b0 103wЅ 99b0 102b1 108w1 71b0 98w0 91w1 3.5 41,5 13,5 1993,2
103 103 Каратаев Александр 0 RUS 50w0 74b0 86w0 97b0 96bЅ 100w1 99w1 82b0 84w0 89b0 102b1 3.5 41 15,5 2022,9
104 80 Соколовский Виктор 2130 RUS 26b0 36w0 98b0 105w1 104b0 95w1 108b1 59w0 65b0 93w0 99w0 3.0 50 19 2043
105 105 Мкртчян Артак 0 RUS 52w0 76b0 88wЅ 80b0 99w1 85w0 98b1 65w0 93bЅ 69w0 95b0 3.0 46,5 18 2100,3
106 100 Ашихин Денис 0 RUS 45w0 72b0 82w0 91w1 77b0 103b0 89w0 102b1 87w0 107w0 106b0 2.0 43 12 2011,8
107 91 Стрельникова Елена WFM 2069 RUS 37w0 62b0 108w0 100b0 107b0 102w1 83b0 95w0 98b0 97w0 96b0 1.0 41,5 6 1962,9
108 102 Жарков Сергей 0 RUS 49b0 73w0 84b0 95w0 89b0 91b0 96w0 100w0 107b0 104b0 103w0 0.0 40 0 1982,8
        Главный судья, международный арбитр                                            Ерофеев С.П. (Санкт-Петербург)