| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | RUS | 2422 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | ||||||||||||||
| 2 | WGM Заяц Елена | RUS | 2362 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 | |||||||||||||||
| 3 | WFM Гунина Валентина | RUS | 2411 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 4 | WGM Степовая Татьяна | RUS | 2365 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 5 | WGM Манакова Мария | SRB | 2303 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 6 | WGM Ковалевская Екатерина | RUS | 2450 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 7 | WIM Илюшина Ольга | RUS | 2329 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 8 | WIM Молчанова Татьяна | RUS | 2321 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||
| 9 | WFM Мальгина Татьяна | RUS | 2337 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 10 | WGM Семенова Ирина | RUS | 2263 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 11 | WGM Демина Юлия | RUS | 2375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||
| 12 | WGM Турова Ирина | RUS | 2396 | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | ||||||||||||||||
| 13 | Савина Анастасия | RUS | 2258 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Петрова Ольга | RUS | 2285 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 4.5 | |||||||||||||||
| 15 | WFM Гиря Ольга | RUS | 2335 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||
| 16 | WGM Кованова Баира | RUS | 2398 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||
| 17 | WGM Шайдуллина Сандугач | RUS | 2235 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 18 | WIM Акатова Екатерина | RUS | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 19 | WGM Матвеева Светлана | RUS | 2410 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 20 | WIM Северюхина Зоя | RUS | 2332 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 21 | Щепеткова Маргарита | RUS | 2207 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 4.0 | |||||||||||||||
| 22 | WIM Чарочкина Дарья | RUS | 2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 23 | WGM Мещерякова Евгения | RUS | 2258 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 4.0 | |||||||||||||||||
| 24 | WIM Ивахинова Инна | RUS | 2219 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 3.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15