| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 7.0 | RUS | 2422 | WFM Мальгина Татьяна | 5.0 | RUS | 2337 | ½-½ | ||
| 2 | WGM Степовая Татьяна | 5.5 | RUS | 2365 | WGM Заяц Елена | 6.5 | RUS | 2362 | ½-½ | ||
| 3 | WGM Манакова Мария | 5.0 | SRB | 2303 | WIM Молчанова Татьяна | 5.5 | RUS | 2321 | 1-0 | ||
| 4 | WGM Демина Юлия | 5.0 | RUS | 2375 | WFM Гунина Валентина | 5.0 | RUS | 2411 | 0-1 | ||
| 5 | WGM Ковалевская Екатерина | 4.5 | RUS | 2450 | WGM Матвеева Светлана | 4.5 | RUS | 2410 | 1-0 | ||
| 6 | WIM Илюшина Ольга | 4.5 | RUS | 2329 | WFM Гиря Ольга | 4.5 | RUS | 2335 | 1-0 | ||
| 7 | WGM Семенова Ирина | 4.5 | RUS | 2263 | Петрова Ольга | 4.5 | RUS | 2285 | 1-0 | ||
| 8 | WIM Акатова Екатерина | 4.0 | RUS | 2280 | WGM Кованова Баира | 4.0 | RUS | 2398 | ½-½ | ||
| 9 | WGM Турова Ирина | 4.0 | RUS | 2396 | Щепеткова Маргарита | 4.0 | RUS | 2207 | 1-0 | ||
| 10 | Савина Анастасия | 4.0 | RUS | 2258 | WIM Чарочкина Дарья | 4.0 | RUS | 2306 | 1-0 | ||
| 11 | WIM Северюхина Зоя | 3.5 | RUS | 2332 | WIM Харашута Екатерина | 3.5 | RUS | 2274 | 1-0 | ||
| 12 | WIM Убиенных Екатерина | 3.5 | RUS | 2288 | WGM Шайдуллина Сандугач | 3.5 | RUS | 2235 | 0-1 | ||
| 13 | NM Соломонова Лидия | 3.0 | RUS | 2116 | WIM Ивахинова Инна | 3.0 | RUS | 2219 | ½-½ | ||
| 14 | WGM Шадрина Татьяна | 3.0 | RUS | 2431 | WFM Бутук Мария | 2.5 | RUS | 2170 | 0-1 | ||
| 15 | WGM Мещерякова Евгения | 3.0 | RUS | 2258 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | 1992 | 1-0 | ||
| 16 | NM Безгодова Светлана | 2.5 | RUS | 2198 | WFM Хропова Лариса | 1.5 | RUS | 2014 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15