| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 6.5 | RUS | F | 29.5 | 26.75 | 2422 | 2770 | +2.29 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | WGM Заяц Елена | 5.5 | RUS | F | 26.5 | 20.0 | 2362 | 2574 | +1.85 | 20.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | WIM Молчанова Татьяна | 5.0 | RUS | F | 24.5 | 16.75 | 2321 | 2452 | +1.30 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | WGM Манакова Мария | 5.0 | SRB | F | 23.0 | 15.0 | 2303 | 2511 | +1.99 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Петрова Ольга | 4.5 | RUS | F | 28.0 | 14.5 | 2285 | 2423 | +1.38 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | WGM Степовая Татьяна | 4.5 | RUS | F | 27.0 | 16.0 | 2365 | 2377 | +0.15 | 17.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | WIM Илюшина Ольга | 4.5 | RUS | F | 26.5 | 16.75 | 2329 | 2444 | +1.14 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | WFM Мальгина Татьяна | 4.5 | RUS | F | 25.5 | 14.75 | 2337 | 2410 | +0.72 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | WFM Гунина Валентина | 4.0 | RUS | F | 31.0 | 15.0 | 2411 | 2382 | -0.25 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | WGM Ковалевская Екатерина | 4.0 | RUS | F | 29.0 | 14.5 | 2450 | 2374 | -0.68 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | WGM Демина Юлия | 4.0 | RUS | F | 28.5 | 14.5 | 2375 | 2363 | -0.09 | 16.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | WFM Гиря Ольга | 4.0 | RUS | F | 27.0 | 12.0 | 2335 | 2326 | -0.07 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Савина Анастасия | 4.0 | RUS | F | 23.5 | 12.0 | 2258 | 2338 | +0.82 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | WGM Матвеева Светлана | 4.0 | RUS | F | 22.0 | 10.5 | 2410 | 2306 | -0.87 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | WGM Турова Ирина | 3.5 | RUS | F | 25.5 | 11.75 | 2396 | 2274 | -1.15 | 14.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | WGM Кованова Баира | 3.5 | RUS | F | 25.0 | 9.5 | 2398 | 2298 | -0.94 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | WIM Харашута Екатерина | 3.5 | RUS | F | 25.0 | 10.25 | 2274 | 2322 | +0.46 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | WGM Шайдуллина Сандугач | 3.5 | RUS | F | 23.5 | 9.75 | 2235 | 2274 | +0.39 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | WGM Семенова Ирина | 3.5 | RUS | F | 17.5 | 8.0 | 2263 | 2232 | -0.27 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | WGM Шадрина Татьяна | 3.0 | RUS | F | 29.0 | 11.25 | 2431 | 2255 | -1.69 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | WIM Ивахинова Инна | 3.0 | RUS | F | 28.5 | 11.5 | 2219 | 2288 | +0.62 | 14.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | Щепеткова Маргарита | 3.0 | RUS | F | 27.0 | 10.5 | 2207 | 2277 | +0.63 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 23 | WGM Мещерякова Евгения | 3.0 | RUS | F | 25.0 | 9.0 | 2258 | 2301 | +0.38 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 24 | WIM Акатова Екатерина | 3.0 | RUS | F | 23.0 | 7.0 | 2280 | 2271 | -0.11 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | WIM Чарочкина Дарья | 3.0 | RUS | F | 22.0 | 5.5 | 2306 | 2193 | -1.03 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | WIM Северюхина Зоя | 2.5 | RUS | F | 23.5 | 7.25 | 2332 | 2203 | -1.25 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 27 | WIM Убиенных Екатерина | 2.5 | RUS | F | 19.5 | 3.0 | 2288 | 2136 | -1.38 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | NM Безгодова Светлана | 2.0 | RUS | F | 22.0 | 4.0 | 2198 | 2114 | -0.80 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | NM Соломонова Лидия | 2.0 | RUS | F | 22.0 | 2.0 | 2116 | 2091 | -0.32 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | WFM Бутук Мария | 2.0 | RUS | F | 16.5 | 1.5 | 2170 | 2043 | -1.23 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | WFM Хропова Лариса | 1.5 | RUS | F | 20.5 | 1.75 | 2014 | 1988 | -0.24 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 17.5 | 0.0 | 1992 | 1462 | -1.75 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15