Pairings round 7

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 WGM Таирова Елена 5.5 RUS 2422 WGM Степовая Татьяна 4.5 RUS 2365 1-0
2 WGM Ковалевская Екатерина 4.0 RUS 2450 WGM Заяц Елена 4.5 RUS 2362 0-1
3 WGM Манакова Мария 4.0 SRB 2303 WFM Гунина Валентина 4.0 RUS 2411 1-0
4 WGM Матвеева Светлана 4.0 RUS 2410 WIM Молчанова Татьяна 4.0 RUS 2321 0-1
5 WIM Илюшина Ольга 4.0 RUS 2329 Петрова Ольга 4.0 RUS 2285 ½-½
6 WFM Мальгина Татьяна 3.5 RUS 2337 WGM Шадрина Татьяна 3.0 RUS 2431 1-0
7 WGM Турова Ирина 3.0 RUS 2396 WGM Шайдуллина Сандугач 3.0 RUS 2235 ½-½
8 WGM Мещерякова Евгения 3.0 RUS 2258 WGM Демина Юлия 3.0 RUS 2375 0-1
9 WIM Акатова Екатерина 3.0 RUS 2280 WFM Гиря Ольга 3.0 RUS 2335 0-1
10 Савина Анастасия 3.0 RUS 2258 WIM Ивахинова Инна 3.0 RUS 2219 1-0
11 WGM Семенова Ирина 2.5 RUS 2263 Щепеткова Маргарита 3.0 RUS 2207 1-0
12 WIM Северюхина Зоя 2.5 RUS 2332 WGM Кованова Баира 2.5 RUS 2398 0-1
13 NM Безгодова Светлана 2.0 RUS 2198 WIM Харашута Екатерина 2.5 RUS 2274 0-1
14 NM Соломонова Лидия 2.0 RUS 2116 WIM Чарочкина Дарья 2.0 RUS 2306 0-1
15 WFM Хропова Лариса 1.5 RUS 2014 WFM Бутук Мария 1.0 RUS 2170 0-1
16 WIM Убиенных Екатерина 1.5 RUS 2288 Абрамова Юлия 0.0 RUS 1992 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15