| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Заяц Елена | 4.0 | RUS | 2362 | WGM Таирова Елена | 5.0 | RUS | 2422 | ½-½ | ||
| 2 | WGM Степовая Татьяна | 3.5 | RUS | 2365 | WIM Илюшина Ольга | 4.0 | RUS | 2329 | 1-0 | ||
| 3 | Петрова Ольга | 3.5 | RUS | 2285 | WIM Молчанова Татьяна | 3.5 | RUS | 2321 | ½-½ | ||
| 4 | WFM Гунина Валентина | 3.0 | RUS | 2411 | WFM Мальгина Татьяна | 3.5 | RUS | 2337 | 1-0 | ||
| 5 | WGM Демина Юлия | 3.0 | RUS | 2375 | WGM Ковалевская Екатерина | 3.0 | RUS | 2450 | 0-1 | ||
| 6 | WGM Шадрина Татьяна | 3.0 | RUS | 2431 | WGM Манакова Мария | 3.0 | SRB | 2303 | 0-1 | ||
| 7 | WGM Кованова Баира | 2.5 | RUS | 2398 | WGM Матвеева Светлана | 3.0 | RUS | 2410 | 0-1 | ||
| 8 | WIM Ивахинова Инна | 2.5 | RUS | 2219 | WGM Турова Ирина | 2.5 | RUS | 2396 | ½-½ | ||
| 9 | WFM Гиря Ольга | 2.5 | RUS | 2335 | Савина Анастасия | 2.5 | RUS | 2258 | ½-½ | ||
| 10 | Щепеткова Маргарита | 2.5 | RUS | 2207 | WGM Мещерякова Евгения | 2.5 | RUS | 2258 | ½-½ | ||
| 11 | WIM Северюхина Зоя | 2.0 | RUS | 2332 | WGM Семенова Ирина | 2.0 | RUS | 2263 | ½-½ | ||
| 12 | WIM Чарочкина Дарья | 2.0 | RUS | 2306 | WIM Акатова Екатерина | 2.0 | RUS | 2280 | 0-1 | ||
| 13 | WGM Шайдуллина Сандугач | 2.0 | RUS | 2235 | WFM Хропова Лариса | 1.5 | RUS | 2014 | 1-0 | ||
| 14 | WIM Харашута Екатерина | 1.5 | RUS | 2274 | WIM Убиенных Екатерина | 1.5 | RUS | 2288 | 1-0 | ||
| 15 | WFM Бутук Мария | 1.0 | RUS | 2170 | NM Соломонова Лидия | 1.0 | RUS | 2116 | 0-1 | ||
| 16 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | 1992 | NM Безгодова Светлана | 1.0 | RUS | 2198 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15