| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 5.0 | RUS | F | 14.0 | 14.0 | 2422 | 3077 | +1.95 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | WIM Илюшина Ольга | 4.0 | RUS | F | 13.5 | 10.5 | 2329 | 2589 | +1.65 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | WGM Заяц Елена | 4.0 | RUS | F | 12.5 | 10.0 | 2362 | 2548 | +1.15 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | WFM Мальгина Татьяна | 3.5 | RUS | F | 14.0 | 8.25 | 2337 | 2412 | +0.49 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 5 | Петрова Ольга | 3.5 | RUS | F | 14.0 | 7.25 | 2285 | 2468 | +1.27 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | WIM Молчанова Татьяна | 3.5 | RUS | F | 12.0 | 7.75 | 2321 | 2422 | +0.73 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 7 | WGM Степовая Татьяна | 3.5 | RUS | F | 9.5 | 7.0 | 2365 | 2383 | +0.12 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | WFM Гунина Валентина | 3.0 | RUS | F | 16.5 | 7.5 | 2411 | 2409 | +0.00 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | WGM Демина Юлия | 3.0 | RUS | F | 15.0 | 7.5 | 2375 | 2368 | -0.03 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | WGM Шадрина Татьяна | 3.0 | RUS | F | 14.5 | 8.5 | 2431 | 2371 | -0.39 | 10.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | WGM Ковалевская Екатерина | 3.0 | RUS | F | 14.5 | 7.0 | 2450 | 2378 | -0.46 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | WGM Манакова Мария | 3.0 | SRB | F | 11.0 | 5.0 | 2303 | 2397 | +0.67 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | WGM Матвеева Светлана | 3.0 | RUS | F | 8.0 | 4.0 | 2410 | 2287 | -0.73 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Щепеткова Маргарита | 2.5 | RUS | F | 15.5 | 6.75 | 2207 | 2353 | +0.98 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | WIM Ивахинова Инна | 2.5 | RUS | F | 15.0 | 6.75 | 2219 | 2343 | +0.84 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | WFM Гиря Ольга | 2.5 | RUS | F | 14.0 | 4.25 | 2335 | 2279 | -0.38 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 17 | WGM Мещерякова Евгения | 2.5 | RUS | F | 13.5 | 5.5 | 2258 | 2375 | +0.79 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 18 | WGM Турова Ирина | 2.5 | RUS | F | 13.0 | 5.5 | 2396 | 2293 | -0.71 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | Савина Анастасия | 2.5 | RUS | F | 12.5 | 4.5 | 2258 | 2292 | +0.26 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | WGM Кованова Баира | 2.5 | RUS | F | 12.0 | 4.25 | 2398 | 2269 | -0.87 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 21 | WGM Шайдуллина Сандугач | 2.0 | RUS | F | 13.0 | 4.5 | 2235 | 2230 | -0.04 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | WIM Чарочкина Дарья | 2.0 | RUS | F | 12.5 | 2.0 | 2306 | 2189 | -0.74 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | WIM Северюхина Зоя | 2.0 | RUS | F | 11.5 | 3.0 | 2332 | 2223 | -0.74 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | WIM Акатова Екатерина | 2.0 | RUS | F | 11.0 | 2.0 | 2280 | 2249 | -0.23 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | WGM Семенова Ирина | 2.0 | RUS | F | 8.0 | 2.25 | 2263 | 2145 | -0.79 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 26 | WIM Харашута Екатерина | 1.5 | RUS | F | 15.0 | 4.25 | 2274 | 2204 | -0.46 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 27 | WIM Убиенных Екатерина | 1.5 | RUS | F | 12.5 | 3.0 | 2288 | 2131 | -1.01 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | WFM Хропова Лариса | 1.5 | RUS | F | 9.5 | 1.0 | 2014 | 2075 | +0.27 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | NM Безгодова Светлана | 1.0 | RUS | F | 12.5 | 2.75 | 2198 | 2088 | -0.64 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 30 | NM Соломонова Лидия | 1.0 | RUS | F | 12.0 | 0.0 | 2116 | 2014 | -0.65 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | WFM Бутук Мария | 1.0 | RUS | F | 9.0 | 0.0 | 2170 | 2015 | -0.94 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 9.0 | 0.0 | 1992 | 1443 | -1.36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15