Pairings round 5

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 WGM Таирова Елена 4.0 RUS 2422 WGM Демина Юлия 3.0 RUS 2375 1-0
2 WGM Шадрина Татьяна 3.0 RUS 2431 WGM Заяц Елена 3.0 RUS 2362 0-1
3 WIM Илюшина Ольга 3.0 RUS 2329 WFM Гунина Валентина 3.0 RUS 2411 1-0
4 WGM Турова Ирина 2.5 RUS 2396 Петрова Ольга 2.5 RUS 2285 0-1
5 WGM Степовая Татьяна 2.5 RUS 2365 Щепеткова Маргарита 2.5 RUS 2207 1-0
6 WFM Мальгина Татьяна 2.5 RUS 2337 WIM Ивахинова Инна 2.5 RUS 2219 1-0
7 WIM Молчанова Татьяна 2.5 RUS 2321 WFM Гиря Ольга 2.5 RUS 2335 1-0
8 WGM Ковалевская Екатерина 2.0 RUS 2450 WIM Северюхина Зоя 2.0 RUS 2332 1-0
9 WGM Матвеева Светлана 2.0 RUS 2410 WIM Чарочкина Дарья 2.0 RUS 2306 1-0
10 WGM Мещерякова Евгения 2.0 RUS 2258 WGM Кованова Баира 2.0 RUS 2398 ½-½
11 WGM Манакова Мария 2.0 SRB 2303 WIM Убиенных Екатерина 1.5 RUS 2288 1-0
12 Савина Анастасия 1.5 RUS 2258 WIM Харашута Екатерина 1.5 RUS 2274 1-0
13 NM Безгодова Светлана 1.0 RUS 2198 WIM Акатова Екатерина 1.0 RUS 2280 0-1
14 WGM Семенова Ирина 1.0 RUS 2263 WFM Бутук Мария 1.0 RUS 2170 1-0
15 NM Соломонова Лидия 1.0 RUS 2116 WGM Шайдуллина Сандугач 1.0 RUS 2235 0-1
16 WFM Хропова Лариса 0.5 RUS 2014 Абрамова Юлия 0.0 RUS 1992 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15