| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 4.0 | RUS | F | 10.0 | 10.0 | 2422 | 3069 | +1.52 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | WFM Гунина Валентина | 3.0 | RUS | F | 9.5 | 5.5 | 2411 | 2532 | +0.61 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | WIM Илюшина Ольга | 3.0 | RUS | F | 8.5 | 5.5 | 2329 | 2527 | +1.04 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | WGM Шадрина Татьяна | 3.0 | RUS | F | 8.0 | 6.25 | 2431 | 2476 | +0.21 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | WGM Заяц Елена | 3.0 | RUS | F | 8.0 | 5.5 | 2362 | 2470 | +0.55 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | WGM Демина Юлия | 3.0 | RUS | F | 7.0 | 5.0 | 2375 | 2458 | +0.40 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | WIM Ивахинова Инна | 2.5 | RUS | F | 10.5 | 6.25 | 2219 | 2440 | +1.18 | 6.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | WFM Мальгина Татьяна | 2.5 | RUS | F | 9.5 | 5.25 | 2337 | 2369 | +0.15 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Щепеткова Маргарита | 2.5 | RUS | F | 9.0 | 5.25 | 2207 | 2445 | +1.27 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | WFM Гиря Ольга | 2.5 | RUS | F | 8.5 | 3.25 | 2335 | 2364 | +0.14 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Петрова Ольга | 2.5 | RUS | F | 8.5 | 3.25 | 2285 | 2395 | +0.62 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | WIM Молчанова Татьяна | 2.5 | RUS | F | 8.0 | 3.75 | 2321 | 2353 | +0.21 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | WGM Турова Ирина | 2.5 | RUS | F | 8.0 | 4.75 | 2396 | 2391 | -0.06 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | WGM Степовая Татьяна | 2.5 | RUS | F | 5.0 | 3.5 | 2365 | 2336 | -0.17 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 15 | WGM Мещерякова Евгения | 2.0 | RUS | F | 10.0 | 4.25 | 2258 | 2369 | +0.60 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | WGM Ковалевская Екатерина | 2.0 | RUS | F | 8.5 | 3.0 | 2450 | 2299 | -0.80 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | WGM Манакова Мария | 2.0 | SRB | F | 8.0 | 3.0 | 2303 | 2335 | +0.19 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | WIM Северюхина Зоя | 2.0 | RUS | F | 7.5 | 2.0 | 2332 | 2256 | -0.40 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | WIM Чарочкина Дарья | 2.0 | RUS | F | 7.5 | 1.0 | 2306 | 2224 | -0.38 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | WGM Кованова Баира | 2.0 | RUS | F | 6.5 | 2.0 | 2398 | 2271 | -0.68 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | WGM Матвеева Светлана | 2.0 | RUS | F | 6.0 | 2.0 | 2410 | 2192 | -1.09 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | WIM Харашута Екатерина | 1.5 | RUS | F | 9.5 | 3.25 | 2274 | 2290 | +0.06 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 23 | Савина Анастасия | 1.5 | RUS | F | 9.0 | 2.0 | 2258 | 2209 | -0.26 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | WIM Убиенных Екатерина | 1.5 | RUS | F | 8.0 | 2.0 | 2288 | 2188 | -0.53 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | F | 10.0 | 2.5 | 2235 | 2156 | -0.38 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | WIM Акатова Екатерина | 1.0 | RUS | F | 9.0 | 1.0 | 2280 | 2159 | -0.62 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | NM Безгодова Светлана | 1.0 | RUS | F | 8.0 | 1.75 | 2198 | 2147 | -0.25 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 28 | NM Соломонова Лидия | 1.0 | RUS | F | 7.0 | 0.0 | 2116 | 2066 | -0.31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | WGM Семенова Ирина | 1.0 | RUS | F | 5.5 | 0.75 | 2263 | 2036 | -1.16 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 30 | WFM Бутук Мария | 1.0 | RUS | F | 5.0 | 0.0 | 2170 | 2061 | -0.57 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | WFM Хропова Лариса | 0.5 | RUS | F | 6.5 | 0.5 | 2014 | 1961 | -0.20 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 6.5 | 0.0 | 1992 | 1484 | -0.89 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15