Pairings round 4

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 WFM Гунина Валентина 3.0 RUS 2411 WGM Таирова Елена 3.0 RUS 2422 0-1
2 WIM Илюшина Ольга 3.0 RUS 2329 WGM Шадрина Татьяна 2.0 RUS 2431 0-1
3 WGM Демина Юлия 2.0 RUS 2375 WGM Манакова Мария 2.0 SRB 2303 1-0
4 WGM Заяц Елена 2.0 RUS 2362 WGM Мещерякова Евгения 2.0 RUS 2258 1-0
5 Петрова Ольга 2.0 RUS 2285 WFM Мальгина Татьяна 2.0 RUS 2337 ½-½
6 WFM Гиря Ольга 2.0 RUS 2335 WIM Ивахинова Инна 2.0 RUS 2219 ½-½
7 Щепеткова Маргарита 2.0 RUS 2207 WIM Молчанова Татьяна 2.0 RUS 2321 ½-½
8 WIM Убиенных Екатерина 1.5 RUS 2288 WGM Турова Ирина 1.5 RUS 2396 0-1
9 WIM Харашута Екатерина 1.5 RUS 2274 WGM Степовая Татьяна 1.5 RUS 2365 0-1
10 WIM Акатова Екатерина 1.0 RUS 2280 WGM Ковалевская Екатерина 1.0 RUS 2450 0-1
11 WFM Бутук Мария 1.0 RUS 2170 WGM Матвеева Светлана 1.0 RUS 2410 0-1
12 WGM Кованова Баира 1.0 RUS 2398 NM Безгодова Светлана 1.0 RUS 2198 1-0
13 WGM Шайдуллина Сандугач 1.0 RUS 2235 WIM Северюхина Зоя 1.0 RUS 2332 0-1
14 WIM Чарочкина Дарья 1.0 RUS 2306 WGM Семенова Ирина 1.0 RUS 2263 1-0
15 Савина Анастасия 0.5 RUS 2258 WFM Хропова Лариса 0.5 RUS 2014 1-0
16 NM Соломонова Лидия 0.0 RUS 2116 Абрамова Юлия 0.0 RUS 1992 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15