| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 3.0 | RUS | F | 5.0 | 5.0 | 2422 | 3044 | +1.04 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | WFM Гунина Валентина | 3.0 | RUS | F | 4.0 | 4.0 | 2411 | 3046 | +1.09 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | WIM Илюшина Ольга | 3.0 | RUS | F | 3.0 | 3.0 | 2329 | 3036 | +1.40 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | WFM Мальгина Татьяна | 2.0 | RUS | F | 6.5 | 3.5 | 2337 | 2395 | +0.22 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | WFM Гиря Ольга | 2.0 | RUS | F | 5.0 | 2.0 | 2335 | 2410 | +0.30 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | WGM Мещерякова Евгения | 2.0 | RUS | F | 5.0 | 3.25 | 2258 | 2497 | +0.96 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | WIM Ивахинова Инна | 2.0 | RUS | F | 5.0 | 3.0 | 2219 | 2473 | +1.02 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | WIM Молчанова Татьяна | 2.0 | RUS | F | 4.5 | 1.5 | 2321 | 2399 | +0.37 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | WGM Заяц Елена | 2.0 | RUS | F | 4.5 | 2.75 | 2362 | 2408 | +0.19 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | WGM Шадрина Татьяна | 2.0 | RUS | F | 4.0 | 2.25 | 2431 | 2393 | -0.15 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Петрова Ольга | 2.0 | RUS | F | 4.0 | 1.0 | 2285 | 2413 | +0.55 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Щепеткова Маргарита | 2.0 | RUS | F | 4.0 | 2.0 | 2207 | 2485 | +1.11 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | WGM Демина Юлия | 2.0 | RUS | F | 3.5 | 2.25 | 2375 | 2377 | +0.00 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | WGM Манакова Мария | 2.0 | SRB | F | 2.0 | 1.0 | 2303 | 2446 | +0.59 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | WGM Турова Ирина | 1.5 | RUS | F | 5.5 | 2.75 | 2396 | 2298 | -0.41 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | WIM Харашута Екатерина | 1.5 | RUS | F | 4.5 | 1.75 | 2274 | 2381 | +0.44 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | WIM Убиенных Екатерина | 1.5 | RUS | F | 4.5 | 1.5 | 2288 | 2234 | -0.18 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | WGM Степовая Татьяна | 1.5 | RUS | F | 2.5 | 1.0 | 2365 | 2230 | -0.55 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
| 19 | WGM Ковалевская Екатерина | 1.0 | RUS | F | 7.0 | 2.0 | 2450 | 2181 | -1.08 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | WIM Северюхина Зоя | 1.0 | RUS | F | 6.0 | 1.0 | 2332 | 2138 | -0.77 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | WIM Акатова Екатерина | 1.0 | RUS | F | 6.0 | 1.0 | 2280 | 2194 | -0.34 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | F | 5.5 | 1.5 | 2235 | 2229 | -0.01 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | WGM Кованова Баира | 1.0 | RUS | F | 5.0 | 1.0 | 2398 | 2171 | -0.92 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | WIM Чарочкина Дарья | 1.0 | RUS | F | 5.0 | 0.0 | 2306 | 2086 | -0.82 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | NM Безгодова Светлана | 1.0 | RUS | F | 4.5 | 1.25 | 2198 | 2196 | -0.01 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 26 | WGM Матвеева Светлана | 1.0 | RUS | F | 3.5 | 0.0 | 2410 | 2074 | -1.29 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | WGM Семенова Ирина | 1.0 | RUS | F | 2.5 | 0.75 | 2263 | 2078 | -0.72 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
| 28 | WFM Бутук Мария | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2170 | 2076 | -0.37 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Савина Анастасия | 0.5 | RUS | F | 5.5 | 1.0 | 2258 | 2117 | -0.46 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 30 | WFM Хропова Лариса | 0.5 | RUS | F | 4.5 | 0.5 | 2014 | 2018 | +0.00 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 31 | NM Соломонова Лидия | 0.0 | RUS | F | 6.0 | 0.0 | 2116 | 1612 | -0.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 4.0 | 0.0 | 1992 | 1519 | -0.56 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15