| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 2.0 | RUS | 2422 | WFM Гиря Ольга | 2.0 | RUS | 2335 | 1-0 | ||
| 2 | WIM Молчанова Татьяна | 2.0 | RUS | 2321 | WFM Гунина Валентина | 2.0 | RUS | 2411 | 0-1 | ||
| 3 | WFM Мальгина Татьяна | 2.0 | RUS | 2337 | WIM Илюшина Ольга | 2.0 | RUS | 2329 | 0-1 | ||
| 4 | WGM Мещерякова Евгения | 1.5 | RUS | 2258 | WGM Шадрина Татьяна | 1.5 | RUS | 2431 | ½-½ | ||
| 5 | WGM Ковалевская Екатерина | 1.0 | RUS | 2450 | Петрова Ольга | 1.0 | RUS | 2285 | 0-1 | ||
| 6 | WGM Манакова Мария | 1.0 | SRB | 2303 | WGM Кованова Баира | 1.0 | RUS | 2398 | 1-0 | ||
| 7 | WGM Турова Ирина | 1.0 | RUS | 2396 | WIM Харашута Екатерина | 1.0 | RUS | 2274 | ½-½ | ||
| 8 | WIM Акатова Екатерина | 1.0 | RUS | 2280 | WGM Демина Юлия | 1.0 | RUS | 2375 | 0-1 | ||
| 9 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | 2235 | WGM Заяц Елена | 1.0 | RUS | 2362 | 0-1 | ||
| 10 | WIM Северюхина Зоя | 1.0 | RUS | 2332 | Щепеткова Маргарита | 1.0 | RUS | 2207 | 0-1 | ||
| 11 | WIM Ивахинова Инна | 1.0 | RUS | 2219 | WIM Чарочкина Дарья | 1.0 | RUS | 2306 | 1-0 | ||
| 12 | WGM Степовая Татьяна | 0.5 | RUS | 2365 | Савина Анастасия | 0.5 | RUS | 2258 | 1-0 | ||
| 13 | WIM Убиенных Екатерина | 0.5 | RUS | 2288 | WFM Хропова Лариса | 0.5 | RUS | 2014 | 1-0 | ||
| 14 | WGM Семенова Ирина | 0.5 | RUS | 2263 | NM Безгодова Светлана | 0.5 | RUS | 2198 | ½-½ | ||
| 15 | WGM Матвеева Светлана | 0.0 | RUS | 2410 | NM Соломонова Лидия | 0.0 | RUS | 2116 | 1-0 | ||
| 16 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | 1992 | WFM Бутук Мария | 0.0 | RUS | 2170 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15