| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Таирова Елена | 2.0 | RUS | F | 2.0 | 2.0 | 2422 | 3031 | +0.66 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | WFM Гунина Валентина | 2.0 | RUS | F | 2.0 | 2.0 | 2411 | 3041 | +0.71 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | WFM Мальгина Татьяна | 2.0 | RUS | F | 2.0 | 2.0 | 2337 | 2976 | +0.73 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | WFM Гиря Ольга | 2.0 | RUS | F | 1.5 | 1.5 | 2335 | 2952 | +0.68 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | WIM Молчанова Татьяна | 2.0 | RUS | F | 1.5 | 1.5 | 2321 | 2941 | +0.75 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 6 | WIM Илюшина Ольга | 2.0 | RUS | F | 1.0 | 1.0 | 2329 | 3018 | +0.89 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 7 | WGM Мещерякова Евгения | 1.5 | RUS | F | 1.5 | 1.0 | 2258 | 2535 | +0.73 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 8 | WGM Шадрина Татьяна | 1.5 | RUS | F | 1.0 | 0.75 | 2431 | 2466 | +0.08 | 2.0 | ½ | 1 | |
| 9 | WGM Ковалевская Екатерина | 1.0 | RUS | F | 3.0 | 1.0 | 2450 | 2316 | -0.36 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 10 | WGM Кованова Баира | 1.0 | RUS | F | 2.5 | 0.5 | 2398 | 2292 | -0.29 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 11 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | F | 2.5 | 0.5 | 2235 | 2350 | +0.32 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 12 | WGM Турова Ирина | 1.0 | RUS | F | 2.5 | 1.25 | 2396 | 2310 | -0.24 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 13 | WIM Северюхина Зоя | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2332 | 2291 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 14 | WIM Чарочкина Дарья | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2306 | 2207 | -0.20 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 15 | WIM Харашута Екатерина | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2274 | 2374 | +0.27 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 16 | WGM Заяц Елена | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 1.0 | 2362 | 2308 | -0.14 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 17 | WIM Ивахинова Инна | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 1.0 | 2219 | 2369 | +0.40 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 18 | Петрова Ольга | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2285 | 2207 | -0.17 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 19 | WIM Акатова Екатерина | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2280 | 2291 | +0.03 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 20 | Щепеткова Маргарита | 1.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2207 | 2374 | +0.44 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 21 | WGM Демина Юлия | 1.0 | RUS | F | 1.5 | 0.75 | 2375 | 2239 | -0.37 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 22 | WGM Манакова Мария | 1.0 | SRB | F | 1.0 | 0.0 | 2303 | 2283 | -0.04 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 23 | WIM Убиенных Екатерина | 0.5 | RUS | F | 3.0 | 0.75 | 2288 | 2152 | -0.35 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 24 | Савина Анастасия | 0.5 | RUS | F | 2.5 | 0.5 | 2258 | 2210 | -0.11 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 25 | NM Безгодова Светлана | 0.5 | RUS | F | 2.5 | 0.25 | 2198 | 2157 | -0.10 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 26 | WFM Хропова Лариса | 0.5 | RUS | F | 2.5 | 0.25 | 2014 | 2099 | +0.17 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 27 | WGM Степовая Татьяна | 0.5 | RUS | F | 1.5 | 0.25 | 2365 | 2024 | -0.90 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 28 | WGM Семенова Ирина | 0.5 | RUS | F | 1.5 | 0.25 | 2263 | 2013 | -0.63 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 29 | NM Соломонова Лидия | 0.0 | RUS | F | 3.0 | 0.0 | 2116 | 1581 | -0.49 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 30 | WGM Матвеева Светлана | 0.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2410 | 1506 | -1.44 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 31 | WFM Бутук Мария | 0.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 2170 | 1571 | -0.64 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 2.0 | 0.0 | 1992 | 1561 | -0.29 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15