| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM Илюшина Ольга | 1.0 | RUS | 2329 | WGM Ковалевская Екатерина | 1.0 | RUS | 2450 | 1-0 | ||
| 2 | WIM Чарочкина Дарья | 1.0 | RUS | 2306 | WGM Таирова Елена | 1.0 | RUS | 2422 | 0-1 | ||
| 3 | WFM Гунина Валентина | 1.0 | RUS | 2411 | WIM Северюхина Зоя | 1.0 | RUS | 2332 | 1-0 | ||
| 4 | WGM Кованова Баира | 1.0 | RUS | 2398 | WIM Молчанова Татьяна | 1.0 | RUS | 2321 | 0-1 | ||
| 5 | WIM Харашута Екатерина | 1.0 | RUS | 2274 | WFM Мальгина Татьяна | 1.0 | RUS | 2337 | 0-1 | ||
| 6 | WFM Гиря Ольга | 1.0 | RUS | 2335 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | 2235 | 1-0 | ||
| 7 | WGM Шадрина Татьяна | 0.5 | RUS | 2431 | Савина Анастасия | 0.5 | RUS | 2258 | 1-0 | ||
| 8 | WGM Заяц Елена | 0.5 | RUS | 2362 | WGM Турова Ирина | 0.5 | RUS | 2396 | ½-½ | ||
| 9 | WGM Демина Юлия | 0.5 | RUS | 2375 | WIM Ивахинова Инна | 0.5 | RUS | 2219 | ½-½ | ||
| 10 | WGM Мещерякова Евгения | 0.5 | RUS | 2258 | WIM Убиенных Екатерина | 0.5 | RUS | 2288 | 1-0 | ||
| 11 | Щепеткова Маргарита | 0.0 | RUS | 2207 | WGM Матвеева Светлана | 0.0 | RUS | 2410 | 1-0 | ||
| 12 | NM Безгодова Светлана | 0.0 | RUS | 2198 | WGM Степовая Татьяна | 0.0 | RUS | 2365 | ½-½ | ||
| 13 | WGM Манакова Мария | 0.0 | SRB | 2303 | NM Соломонова Лидия | 0.0 | RUS | 2116 | 1-0 | ||
| 14 | Петрова Ольга | 0.0 | RUS | 2285 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | 1992 | 1-0 | ||
| 15 | WFM Бутук Мария | 0.0 | RUS | 2170 | WIM Акатова Екатерина | 0.0 | RUS | 2280 | 0-1 | ||
| 16 | WFM Хропова Лариса | 0.0 | RUS | 2014 | WGM Семенова Ирина | 0.0 | RUS | 2263 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15