| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Ковалевская Екатерина | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2450 | 3038 | +0.30 | 1.0 | 1 | |
| 2 | WGM Таирова Елена | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2422 | 3020 | +0.32 | 1.0 | 1 | |
| 3 | WFM Гунина Валентина | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2411 | 3015 | +0.32 | 1.0 | 1 | |
| 4 | WGM Кованова Баира | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2398 | 2998 | +0.32 | 1.0 | 1 | |
| 5 | WFM Мальгина Татьяна | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2337 | 2942 | +0.32 | 1.0 | 1 | |
| 6 | WFM Гиря Ольга | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2335 | 2933 | +0.32 | 1.0 | 1 | |
| 7 | WIM Северюхина Зоя | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2332 | 2905 | +0.29 | 1.0 | 1 | |
| 8 | WIM Илюшина Ольга | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2329 | 2851 | +0.23 | 1.0 | 1 | |
| 9 | WIM Молчанова Татьяна | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2321 | 2749 | +0.14 | 1.0 | 1 | |
| 10 | WIM Чарочкина Дарья | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2306 | 2727 | +0.14 | 1.0 | 1 | |
| 11 | WIM Харашута Екатерина | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2274 | 3145 | +0.68 | 1.0 | 1 | |
| 12 | WGM Шайдуллина Сандугач | 1.0 | RUS | F | 0.0 | 0.0 | 2235 | 3100 | +0.68 | 1.0 | 1 | |
| 13 | WGM Шадрина Татьяна | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2431 | 2288 | -0.19 | 0.5 | ½ | |
| 14 | WGM Турова Ирина | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2396 | 2258 | -0.19 | 0.5 | ½ | |
| 15 | WGM Демина Юлия | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2375 | 2258 | -0.16 | 0.5 | ½ | |
| 16 | WGM Заяц Елена | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2362 | 2219 | -0.19 | 0.5 | ½ | |
| 17 | WIM Убиенных Екатерина | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2288 | 2431 | +0.19 | 0.5 | ½ | |
| 18 | WGM Мещерякова Евгения | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2258 | 2396 | +0.19 | 0.5 | ½ | |
| 19 | Савина Анастасия | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2258 | 2375 | +0.16 | 0.5 | ½ | |
| 20 | WIM Ивахинова Инна | 0.5 | RUS | F | 0.5 | 0.25 | 2219 | 2362 | +0.19 | 0.5 | ½ | |
| 21 | WGM Матвеева Светлана | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2410 | 1539 | -0.68 | 0.0 | 0 | |
| 22 | WGM Степовая Татьяна | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2365 | 1500 | -0.68 | 0.0 | 0 | |
| 23 | WGM Манакова Мария | 0.0 | SRB | F | 1.0 | 0.0 | 2303 | 1715 | -0.30 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Петрова Ольга | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2285 | 1687 | -0.32 | 0.0 | 0 | |
| 25 | WIM Акатова Екатерина | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2280 | 1676 | -0.32 | 0.0 | 0 | |
| 26 | WGM Семенова Ирина | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2263 | 1663 | -0.32 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Щепеткова Маргарита | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2207 | 1602 | -0.32 | 0.0 | 0 | |
| 28 | NM Безгодова Светлана | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2198 | 1600 | -0.32 | 0.0 | 0 | |
| 29 | WFM Бутук Мария | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2170 | 1597 | -0.29 | 0.0 | 0 | |
| 30 | NM Соломонова Лидия | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2116 | 1594 | -0.23 | 0.0 | 0 | |
| 31 | WFM Хропова Лариса | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 2014 | 1586 | -0.14 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Абрамова Юлия | 0.0 | RUS | F | 1.0 | 0.0 | 1992 | 1571 | -0.14 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15