Pairings round 1

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 WGM Ковалевская Екатерина 0.0 RUS 2450 WGM Манакова Мария 0.0 SRB 2303 1-0
2 WIM Убиенных Екатерина 0.0 RUS 2288 WGM Шадрина Татьяна 0.0 RUS 2431 ½-½
3 WGM Таирова Елена 0.0 RUS 2422 Петрова Ольга 0.0 RUS 2285 1-0
4 WIM Акатова Екатерина 0.0 RUS 2280 WFM Гунина Валентина 0.0 RUS 2411 0-1
5 WGM Матвеева Светлана 0.0 RUS 2410 WIM Харашута Екатерина 0.0 RUS 2274 0-1
6 WGM Семенова Ирина 0.0 RUS 2263 WGM Кованова Баира 0.0 RUS 2398 0-1
7 WGM Турова Ирина 0.0 RUS 2396 WGM Мещерякова Евгения 0.0 RUS 2258 ½-½
8 Савина Анастасия 0.0 RUS 2258 WGM Демина Юлия 0.0 RUS 2375 ½-½
9 WGM Степовая Татьяна 0.0 RUS 2365 WGM Шайдуллина Сандугач 0.0 RUS 2235 0-1
10 WIM Ивахинова Инна 0.0 RUS 2219 WGM Заяц Елена 0.0 RUS 2362 ½-½
11 WFM Мальгина Татьяна 0.0 RUS 2337 Щепеткова Маргарита 0.0 RUS 2207 1-0
12 NM Безгодова Светлана 0.0 RUS 2198 WFM Гиря Ольга 0.0 RUS 2335 0-1
13 WIM Северюхина Зоя 0.0 RUS 2332 WFM Бутук Мария 0.0 RUS 2170 1-0
14 NM Соломонова Лидия 0.0 RUS 2116 WIM Илюшина Ольга 0.0 RUS 2329 0-1
15 WIM Молчанова Татьяна 0.0 RUS 2321 WFM Хропова Лариса 0.0 RUS 2014 1-0
16 Абрамова Юлия 0.0 RUS 1992 WIM Чарочкина Дарья 0.0 RUS 2306 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 09-06-2009 at 18:15