Первенство России среди женщин 2007 г.(первая лига)

Первенство России среди женщин (первая лига) проходило в г.Обнинске Калужской области с 24 февраля по 4 марта 2007 года. От Воронежа в нем участвовали мм Ирина Семёнова и кмс Юлия Абрамова. Также следили мы и за выступлением Вероники Авдеевой.

Ирина Семенова шла в первой половине турнира в группе лидеров, но после поражения от рейтинг-лидера мм Веры Небольсиной, к сожалению, несколько отстала и завершила турнир с 5,5 очками из 9. Ирина несколько повысила свой рейтинг. Юлия Абрамова выступила удачно, набрала 4,5 очка и значительно повысила свой рейтинг. Вероника Авдеева выступила неудачно.

Официальный сайт

11 11 WFM Илюшина Ольга        (0) - 60     Абрамова Юлия       (0) 0-1 
21 69     Горбунова Александра (0) - 21 WIM Семенова Ирина      (0) 0-1 
36 85     Дадаян Ольга         (0) - 37 WFM Авдеева Вероника    (0) 1/2 

14 21 WIM Семенова Ирина       (1) - 42 WFM Мохова Кристина     (1) 1-0 
17 60     Абрамова Юлия        (1) - 24 Щепеткова Маргарита     (1) 0-1 
26 37 WFM Авдеева Вероника   (0,5) - 81     Абдрахманова Дина (0,5) 1/2 

 1 21 WIM Семенова Ирина       (2) -  2 WFM Чистякова Тамара    (2) 0-1 
29 28     Банникова Анастасия  (1) - 60     Абрамова Юлия       (1) 1/2 
30 77     Кушка Алена          (1) - 37 WFM Авдеева Вероника    (1) 1-0 

10 46 WFM Джабраилова Инара    (2) - 21 WIM Семенова Ирина      (2) 0-1
24 60 Абрамова Юлия          (1,5) - 30     Иванова Анна      (1,5) 1/2 
31 37 WFM Авдеева Вероника     (1) - 68     Безгодова Мария     (1) 0-1

 9 21 WIM Семенова Ирина       (3) - 53     Гудилина Галина     (3) 1-0
21 32     Чернова Анастасия    (2) - 60     Абрамова Юлия       (2) 1-0
39 84     Гончарова Оксана     (1) - 37 WFM Авдеева Вероника    (1) 1/2

 7 21 WIM Семенова Ирина       (4) - 29 WFM Шулакова Светлана   (4) 1/2
32 60     Абрамова Юлия        (2) - 38     Селиванова Анна     (2) 1-0
40 37 WFM Авдеева Вероника   (1,5) - 71     Караваева Надежда (1,5) 1-0

 6  1 WIM Небольсина Вера    (4,5) - 21 WIM Семенова Ирина    (4,5) 1-0
24 43 WFM Малиничева Лидия     (3) - 60     Абрамова Юлия       (3) 0-1
34 73     Серикова Светлана  (2,5) - 37 WFM Авдеева Вероника  (2,5) 1-0

11 31     Савина Анастасия   (4,5) - 21 WIM Семенова Ирина    (4,5) 1/2
17 60     Абрамова Юлия        (4) - 26 WFM Карибаева Эльвира   (4) 1/2
39 37 WFM Авдеева Вероника   (2,5) - 72     Платонова Любовь  (2,5) 1-0

 8 21 WIM Семенова Ирина       (5) - 19 WFM Гиря Ольга        (5,5) 1/2
16 41 WFM Мохова Христина    (4,5) - 60     Абрамова Юлия     (4,5) 1-0
32 69 Горбунова Александра   (3,5) - 37 WFM Авдеева Вероника  (3,5) 1/2

  1.   18  Charochkina, Daria          7.5  52.5  43.25  39.5  2235 2495 +2.85
  2.    5  Komiagina, Maria            7.0  53.5  39.50  36.5  2288 2409 +1.32
        1  Nebolsina, Vera             7.0  48.5  36.75  35.0  2324 2399 +0.80
       22  Ivakhinova, Inna            7.0  45.5  35.00  34.5  2216 2377 +1.70
  5.    8  Bodnaruk, Anastasia         6.5  50.5  34.75  35.5  2278 2334 +0.69
       14  Borisova, Elizaveta         6.5  50.5  34.75  36.0  2252 2303 +0.54
        2  Chistiakova, Tamara         6.5  50.5  34.75  34.5  2308 2388 +0.80
        7  Shaidullina, Sandugach      6.5  49.5  33.25  34.0  2284 2332 +0.61
       25  Akatova, Ekaterina          6.5  48.5  31.75  33.5  2204 2361 +1.93
 ...
  18.  21  Semenova, Irina             5.5  49.0  27.00  31.5  2218 2239 +0.30
 ...
  46.  60  Abramova, Yulia             4.5  43.5  20.50  23.5  2028 2169 +1.68
 ...
  65.  37  Avdeeva, Veronika           4.0  36.0  15.25  17.5  2134 1883 -1.99