Первенство области среди школьников по быстрым шахматам (24-25 марта 2008 г.)

Место Ном. Имя                    Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
  1.    1  Чехов Сергей                8.0  54.0  47.25  41.5  2200 2357 +1.28
  2.    4  Огнерубова Анастасия        7.5  49.5  35.00  37.0  2100 2232 +1.33
  3.    5  Сафонов Артем               7.0  54.0  39.50  38.5  2100 2248 +1.64
  4.    3  Журихин Александр           6.5  50.0  31.50  36.0  2100 2166 +0.85
       14  Буланый Иван                6.5  47.0  30.00  33.5  1950 2160 +2.51
       13  Авцынов Артем               6.5  42.5  31.50  30.5  1950 2110 +1.89
  7.    2  Бабаджанов Владимир         6.0  46.0  28.50  28.0  2100 2053 -0.45
       34  Степанищев Антон            6.0  44.0  24.25  30.0  1900 2045 +1.54
       23  Жилейкин Андрей             6.0  36.5  23.50  25.5  1900 2025 +1.48
       18  Агибалов Илья               6.0  36.0  22.00  31.0  1900 1986 +1.01
 11.   16  Огуленко Валентин           5.5  51.0  28.00  27.5  1950 2047 +1.16
       25  Корчагин Виталий            5.5  48.5  24.25  30.0  1900 2024 +1.37
       10  Местникова Варвара          5.5  46.5  25.25  31.5  2000 2024 +0.31
       31  Сафонов Устин               5.5  45.5  23.50  29.0  1900 2052 +1.82
       11  Мокшин Максим               5.5  43.5  21.50  29.0  2000 2002 +0.06
       29  Новиков Павел               5.5  43.0  24.25  24.5  1900 2036 +1.68
        6  Чернышова Наталья           5.5  41.5  22.00  25.0  2050 2008 -0.45
       21  Воевудский Дмитрий          5.5  40.0  23.25  25.0  1900 2013 +1.42
 19.   28  Никульшин Арсений           5.0  45.5  24.25  28.0  1900 1965 +0.77
       27  Лебедев Александр           5.0  44.0  21.00  27.0  1900 1965 +0.77
       32  Сизинцев Алексей            5.0  43.0  19.50  23.0  1900 1954 +0.61
       36  Шелудько Андрей             5.0  41.5  21.50  26.0  1900 1976 +0.92
       33  Скоробогатых Андрей         5.0  40.0  19.00  25.0  1900 1943 +0.50
       19  Аминов Андрей               5.0  36.0  17.00  24.0  1900 1899 -0.06
       46  Мальцев Максим              5.0  35.0  16.00  17.0  1800 1921 +1.44
       53  Фисенко Вадим               5.0  29.0  13.50  18.0  1800 1926 +1.46
 27.    9  Кутлиев Рустам              4.5  43.0  17.75  27.5  2000 1906 -1.13
       35  Труфанов Алексей            4.5  40.0  15.75  27.5  1900 1911 +0.14
       20  Власов Сергей               4.5  37.5  14.50  23.5  1900 1872 -0.35
       22  Дронов Роман                4.5  37.0  16.25  21.5  1900 1861 -0.49
 31.    7  Артемов Никита              4.0  53.0  21.00  30.0  2000 1913 -1.08
       48  Монаков Михаил              4.0  44.5  20.00  24.5  1800 1885 +1.05
       15  Литаврин Михаил             4.0  44.0  17.00  23.0  1950 1857 -1.13
       26  Кущинский Костя             4.0  43.5  15.50  20.0  1900 1813 -1.02
        8  Курнаков Максим             4.0  41.5  16.00  23.0  2000 1840 -1.94
       30  Полуэктова Анастасия        4.0  40.0  12.50  21.0  1900 1868 -0.36
       12  Тестова Виктория            4.0  39.0  12.00  19.0  2000 1818 -2.17
       38  Шульженко Ярослав           4.0  34.0  12.50  17.0  1900 1840 -0.72
 39.   40  Подакина Татьяна            3.5  40.0  14.75  19.5  1850 1814 -0.45
       43  Ермилов Юрий                3.5  39.0  13.00  16.5  1800 1798 -0.06
       17  Хатунцев Игорь              3.5  38.5  19.25  23.5  1950 1958 +0.02
       54  Чабан Андрей                3.5  36.0  10.00  16.0  1800 1728 -0.73
       24  Кожухов Владислав           3.5  34.0   9.75  18.0  1900 1776 -1.54
       51  Свиридов Роман              3.5  33.5   8.75  13.5  1800 1764 -0.44
       47  Михайлов Артем              3.5  32.0   6.50  10.5  1800 1781 -0.25
 46.   39  Колтакова Виоллета          3.0  41.0  12.25  17.5  1850 1786 -0.76
       52  Скорняков Никита            3.0  39.0  13.00  15.0  1800 1764 -0.47
       50  Родионов Роман              3.0  32.5   6.00  11.0  1800 1714 -1.01
       49  Попов Кирилл                3.0  31.5   4.75   9.0  1800 1670 -1.30
       41  Артеев Тимофей              3.0  29.5   6.00  12.0  1800 1708 -1.10
 51.   44  Застрожнов Игорь            2.0  36.5   6.75  15.0  1800 1674 -1.41
       45  Козлов Сергей               2.0  34.0  10.00  12.0  1800 1670 -0.75
       55  Никульшина Юлия             2.0  31.5   1.00  11.0  1700 1129 -2.03
 54.   37  Шестаков Дмитрий            1.5  39.0   7.50  11.5  1900 1599 -3.36
 55.   42  Дордыков Сергей             1.0  30.0   4.00   4.0  1800 1135 -2.02

       Главный судья 					Сизинцева Е.А.

       Главный секретарь 				Сиротин П.М.