Первенство области среди школьников по блицу (26 марта 2008 г.)

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Чехов Сергей                7.5  48.0  38.75  41.5  2200 2245 +0.49
  2.    4  Артемов Никита              7.0  41.5  31.25  32.5  2000 2142 +1.56
  3.    3  Сафонов Артем               6.5  52.0  34.75  36.0  2100 2155 +0.68
        6  Кутлиев Рустам              6.5  49.5  33.00  34.5  2000 2138 +1.63
        2  Жирихин Александр           6.5  47.5  33.75  30.5  2100 2122 +0.32
  6.   27  Шульженко Ярослав           6.0  47.5  28.75  28.5  1900 2069 +2.04
       24  Стоякин Ярослав             6.0  43.0  25.00  26.0  1900 2047 +1.76
        5  Курнаков Максим             6.0  42.0  27.00  29.0  2000 2025 +0.24
  9.    7  Местникова Варвара          5.5  46.0  25.75  28.0  2000 1997 -0.04
       21  Сафонов Устин               5.5  45.5  24.75  29.0  1900 2030 +1.59
       12  Никульшин Арсений           5.5  45.0  25.50  29.0  1950 2013 +0.80
        8  Мокшин Максим               5.5  43.5  24.50  28.0  2000 1997 -0.03
       11  Буланый Иван                5.5  42.0  21.75  28.5  1950 2002 +0.66
       31  Мальцев Максим              5.5  37.5  19.75  23.5  1800 1958 +1.94
 15.   18  Лебедев Александр           5.0  53.5  28.00  33.0  1900 2021 +1.39
        9  Чернышова Наталья           5.0  46.5  24.75  29.0  2000 1976 -0.30
       23  Степанищев Антон            5.0  45.5  24.50  26.5  1900 1987 +1.04
       13  Агибалов Илья               5.0  40.0  18.00  26.0  1900 1943 +0.50
       17  Корчагин Виталий            5.0  37.5  17.50  24.0  1900 1893 -0.13
       15  Дронов Роман                5.0  37.5  18.50  22.0  1900 1893 -0.13
 21.   43  Власов Сергей               4.5  42.5  16.50  23.5  1900 1870 -0.36
       10  Авцынов Артем               4.5  42.0  19.25  22.0  1950 1900 -0.63
       14  Аминов Андрей               4.5  41.0  14.50  26.0  1900 1922 +0.21
 24.   20  Новиков Павел               4.0  49.0  18.50  28.0  1900 1929 +0.32
       25  Шелудько Андрей             4.0  46.5  17.50  21.0  1900 1879 -0.24
       19  Мязин Артем                 4.0  45.5  17.25  22.0  1900 1879 -0.24
       36  Родионов Роман              4.0  40.0  14.50  20.0  1800 1829 +0.40
       16  Ерин Александр              4.0  39.0  12.75  23.5  1900 1851 -0.59
       28  Колтакова Виолетта          4.0  36.5  11.50  19.0  1850 1813 -0.44
       39  Фисенко Вадим               4.0  36.5  14.00  18.0  1800 1835 +0.47
       35  Попов Кирилл                4.0  33.5   9.75  14.0  1800 1769 -0.37
       30  Засторожнов Игорь           4.0  31.5   9.75  13.0  1800 1751 -0.60
       22  Сизинцев Алексей            4.0  31.5   9.25  11.0  1900 1763 -1.63
 34.   29  Ермилов Юрий                3.5  40.5  12.00  21.0  1800 1814 +0.14
 35.   32  Михайлов Артем              3.0  37.0   9.00  16.0  1800 1758 -0.48
       40  Чабан Андрей                3.0  33.5   6.75  15.0  1800 1651 -1.51
       42  Монаков Александр           3.0  33.0   6.75  16.0  1800 1651 -1.51
       41  Шлычков Владислав           3.0  32.5   7.25  13.0  1800 1657 -1.44
       33  Монаков Михаил              3.0  32.0   8.00  15.0  1800 1725 -0.88
       34  Оттясов Кирилл              3.0  32.0   6.25  10.0  1800 1670 -1.30
       38  Скорняков Никита            3.0  30.5   9.00  13.0  1800 1714 -1.01
       26  Шестаков Дмитрий            3.0  28.5   7.25  10.0  1900 1632 -2.84
 43.   37  Свиридов Роман              2.0  36.0   7.50  15.0  1800 1663 -1.48

       Главный судья                            Сизинцева Е.А

       Главный секретарь                         Сиротин П.М.