Óíèâåðñèàäà - 2008 26.03-29.03.2008
  Êîìàíäà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 î÷êè çà÷åò ìåñòî
1 ÂÃÏÓ   4.5 1.5 5.5 4 1.5 1 4.5 4 3.5 1 31 30 VI
2 ÂÃÀÓ 3.5   0.5 6 4 0.5 1 4 2 4 3 28.5 27.5 VIII
3 ÂÃÓ-I 6.5 7.5   8 6.5 5 8 8 7.5 8 7 72 64 I
4 ÂÃÈÔÊ 2.5 2 0   1.5 2 1 3 2.5 3.5 1.5 19.5 18.5 X
5 ÂÃÀÑÓ 4 4 1.5 6.5   2 3.5 5 2 5.5 1 35 31.5 V
6 ÂÃÒÓ 6.5 7.5 3 6 6   5 8 5 6.5 7.5 61 56 II
7 ÂÃÓ-II 7 7 0 7 4.5 3   7.5 3.5 7.5 6 53 - â/ê
8 ÂÃËÒÀ 3.5 4 0 5 3 0 0.5   1.5 3 0 20.5 20 IX
9 ÂÃÒÀ 4 6 0.5 5.5 6 3 4.5 6.5   5.5 3.5 45 40.5 IV
10 ÂÈÂÒ 4.5 4 0 4.5 2.5 1.5 0.5 5 2.5   3.5 28.5 28 VII
11 ÂÃÌÀ 7 5 1 6.5 7 0.5 2 8 4.5 4.5   46 44 III
Ãëàâíûé ñóäüÿ À.Â.Èâàíîâ
Ãëàâíûé ñåêðåòàðü Â.À.Øàìðàé