Первенство Воронежской области-2005 среди мужчин
Турнир посвящен 40-летию Воронежской областной шахматной федерации
Участник Рейтинг Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки       М-то           0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25   -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25   Место
1 Сергиенко С. 2453 мм   1 0 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0 1 7.5     3   7.5 141 6 3.5 141.25 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 3 140.75 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 3 3
2 Луковников А. 2340 мс 0   0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 1.5     11-12   1.5 33 6 9.5 33 33.25 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 11 33 32.75 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 12 12
3 Чернышов К. 2539 мг 1 1   0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 8     1-2   8 150 6 3 150 150 150.25 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 150 150 149.75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2 2
4 Штыка С. 2307 кмс 0 1 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 1 5.5     8-9   5.5 105 6 5.5 105 105 105 105.25 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 8 105 105 105 104.75 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 9 8-9
5 Кислов С. 2328 мф 0 1 0 0.5   1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 6     6-7   6 114 6 5 114 114 114 114 114.25 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 6 114 114 114 114 113.75 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 7 6-7
6 Гриценко В. 2305 кмс 0 0 0 0.5 0   0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 2.5     10   2.5 51 6 8.5 51 51 51 51 51 51.25 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 10 51 51 51 51 51 50.75 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 10 10
7 Чуприков Д. 2423 кмс 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5   1 0.5 0.5 0 1 7     4   7 132 6 4 132 132 132 132 132 132 132.25 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 4 132 132 132 132 132 132 131.75 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 4 4
8 Скворцов А. 2189 кмс 0 1 0 0.5 0 0.5 0   0 0 0 0 2     11   2 42 6 9 42 42 42 42 42 42 42 42.25 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 11 42 42 42 42 42 42 42 41.75 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 11 11
9 Раецкий А. 2446 мг 0.5 1 0.5 0 0 1 0.5 1   0 0.5 1 6     6-7   6 114 6 5 114 114 114 114 114 114 114 114 114.25 114 114 114 114 114 114 114 114 114 6 114 114 114 114 114 114 114 114 113.75 114 114 114 114 114 114 114 114 114 7 6-7
10 Костин А. 2401 мм 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1   0.5 0 6.5     5   6.5 123 6 4.5 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123.25 123 123 123 123 123 123 123 123 5 123 123 123 123 123 123 123 123 123 122.75 123 123 123 123 123 123 123 123 5 5
11 Беликов В. 2520 мг 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5   0 8     1-2   8 150 6 3 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150.25 150 150 150 150 150 150 150 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 149.75 150 150 150 150 150 150 150 2 1
12 Провоторов И. 2294 мф 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0 1 0 1 1   5.5       8-9   5.5 105 6 5.5 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105.25 105 105 105 105 105 105 8 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104.75 105 105 105 105 105 105 9 8-9
Примечание. А.Скворцов представляет Борисоглебск, остальные - Воронеж

Партии турнира (спасибо Павлу Сиротину)
Просмотр партий
Скачать PGN-файл