Первенство Воронежской области по быстрым шахматам (19-21 декабря)

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро

  1.    1  Чернышов Константин         8.0  51.0  45.00  38.0  2569 2658 +0.69
  2.    5  Родин Дмитрий               6.5  53.0  35.50  37.5  2421 2487 +0.96
        6  Провоторов Иван             6.5  51.0  33.25  36.5  2407 2404 +0.23
        2  Сотников Игорь              6.5  50.0  35.00  34.5  2462 2469 +0.19
       14  Чехов Сергей                6.5  49.5  33.75  36.5  2272 2437 +1.83
  6.    8  Костин Алексей              6.0  50.5  33.75  33.0  2370 2399 +0.45
       15  Песчанский Михаил           6.0  49.5  28.75  31.5  2269 2333 +0.68
        4  Сергиенко Сергей            6.0  46.0  29.00  30.5  2438 2320 -1.04
       10  Морозов Евгений             6.0  44.0  27.50  27.0  2331 2333 +0.26
       12  Штыка Сергей                6.0  41.0  27.00  26.0  2297 2153 -1.23
 11.   16  Климентов Роман             5.5  47.0  27.25  30.5  2251 2298 +0.58
        7  Лукьяненко Александр        5.5  47.0  26.25  30.0  2378 2300 -0.67
        3  Чуприков Дмитрий            5.5  47.0  26.00  29.0  2443 2275 -1.61
       17  Мануковский Влакдимир       5.5  46.0  23.00  28.5  2243 2266 +0.22
       21  Коваленко Сергей            5.5  45.5  28.00  28.5  2153 2371 +1.69
       18  Гриценко Владимир           5.5  45.0  23.25  30.0  2230 2217 -0.03
       56  Симаков Владислав           5.5  41.5  28.75  19.0  2197 2408 +0.82
        9  Кислов Сергей               5.5  39.5  20.25  26.0  2341 2161 -1.52
 19.   24  Корнилов Петр               5.0  47.5  23.00  28.0  2085 2274 +1.43
       13  Манелис Владимир            5.0  46.5  23.00  29.5  2283 2186 -0.96
       19  Шамугия Шавлег              5.0  46.5  21.50  27.5  2197 2187 -0.19
       44  Анохин Павел                5.0  43.5  20.50  24.0  0000 2189 +0.50
       22  Копытин Владимир            5.0  43.5  21.50  24.0  2096 2083 -0.03
       11  Луковников Александр        5.0  41.5  24.00  23.0  2317 2203 -0.64
       34  Чернышова Наталья К.        5.0  41.0  21.25  24.5  1975 2221 +2.03
       30  Абрамова Юлия               5.0  40.5  19.00  23.0  2005 1987 -0.27
 27.   26  Шишкин Александр            4.5  45.5  18.25  26.0  2070 2097 +0.09
       39  Кутлиев Рустам              4.5  38.0  11.50  22.5  1760 1716 -0.17
       27  Айрапетян Никита            4.5  37.5  12.50  20.0  2051 2007 -0.16
       48  Дмитриев Сергей             4.5  35.0  15.50  19.0  0000 2010  2010
       20  Сердюков Сергей             4.5  34.0  14.00  21.5  2158 1901 -1.68
 32.   37  Климова Мария               4.0  44.5  16.75  18.5  1900 2040 +0.74
       28  Соколовский Виктор          4.0  44.0  16.75  25.0  2051 2252 +1.32
       32  Филиппов Владимир           4.0  43.5  15.50  22.0  1994 2137 +0.88
       35  Зырянов Валентин            4.0  42.0  16.00  20.0  1970 1885 -0.69
       33  Кошелев Владимир            4.0  37.5  12.25  20.0  1984 2021 +0.15
       46  Волчихин Артем              4.0  37.5  14.75  17.5  0000 1936  1936
       43  Александров Виктор          4.0  35.5  10.50  13.0  0000 1931  1931
       40  Тестова Виктория            4.0  34.0   9.50  17.0  1741 1740 -0.09
       31  Шунин Алексей               4.0  29.0   7.50  12.0  2002 1364 -0.82
 41.   23  Полянский Виктор            3.5  38.0  10.25  20.0  2094 1964 -1.03
       50  Мокшин Максим               3.5  37.5  11.50  20.5  0000 2010  2010
       55  Степанищев Антон            3.5  34.0  10.00  15.0  0000 1918  1918
       47  Гостев Владислав            3.5  31.5   9.50  16.0  0000 1659  1659
 45.   53  Сазонов Антон               3.0  40.5  19.25  14.5  0000 2163  2163
       41  Абрамов Петр                3.0  39.0  10.00  14.0  0000 1851  1851
       25  Грищенко Владимир           3.0  38.5   7.50  20.0  2074 1989 -0.45
       58  Шестаков Александр          3.0  37.5  17.75  15.0  1900 1711 -0.97
       42  Агибалов Илья               3.0  34.0   6.00  15.0  0000 1738  1738
       54  Свиридов Сергей             3.0  31.0   4.75  12.0  0000 1220  1220
       49  Золотухин Александр         3.0  25.5   5.50  11.5  0000 1584  1584
 52.   38  Свиридова Ирина             2.5  37.5   8.00  14.5  1845 1867 +0.05
       36  Чередниченко Виктор         2.5  35.5   4.75  10.0  1924 1446 -0.86
 54.   45  Бухтояров Сергей            2.0  36.5   5.50   9.0  0000 1746  1746
       57  Хорошилов Николай           2.0  29.5   9.25   7.0  1900 1912 +0.03
       52  Руднев Виктор               2.0  28.5   1.25   3.0  0000 1208  1208
 57.   29  Огнерубова Анастасия        1.5  36.0  13.25   9.0  2050 1995 -0.21
 58.   51  Раков Юрий                  1.0  26.5   0.25   7.0  0000 1223  1223

Главный судья		  А.В. Иванов