Состав мужской сборной Воронежской области на 2010 год

Основной состав

                          звание    рейтинг     г.р.    
1.  Беликов Владимир       мг        2491       1971
2.  Раецкий Александр      мг        2435       1961
3.  Родин Дмитрий          кмс       2424       1975
4.  Чуприков Дмитрий       кмс       2414       1971
5.  Сергиенко Сергей       мм        2449       1965
6.  Провоторов Иван        мф        2406       1986
7.  Костин Алексей         мм        2357       1977
8.  Четверик Максим        мм        2351       1963
9.  Чехов Сергей           мф        2344       1992

Дополнительный состав

1.  Лукьяненко Александр   кмс       2375       1966   
2.  Луковников Александр   мс        2330       1947
3.  Кислов Сергей          мф        2330       1949
4.  Копёнкин Геннадий      мм        2323       1965
5.  Суров Сергей           мф        2315       1965
6.  Терентьев Виталий      мс        2296       1936
7.  Пономарёв Тимур        мф        2291       1987
8.  Морозов Евгений        мф        2290       1988
9.  Киселёв Максим         кмс       2203       1993 
10. Журихин Александр      кмс       2160       1995 

Главный тренер - мм Геннадий Копёнкин