Мужское первенство ЦФО (Тула, март 2007 г.)

К сожалению, сайта у этого турнира нет, информация периодически появляется в шахматном форуме г. Обнинска.

В турнире участвуют четверо воронежцев: мм Алексей Костин, кмс Дмитрий Родин, кмс Дмитрий Чуприков и мф Иван Провоторов.

После 2 туров у Костина было 2 очка, у Чуприкова - 1.5, у Родина и Провоторова - по 1 очку.

После 4 туров у Костина, Родина и Провоторова было по 3 очка, у Чуприкова - 2 очка.

После 5 туров у Костина и Родина по 3 очка, у Провоторова - 3.5, у Чуприкова - 3 очка.

По-прежнему информация поступает с перебоями. Алексей Костин и Дмитрий Родин продолжают борьбу за призовые места. После 6-го и 7-го туров они вдвоем возглавляли турнирную таблицу! После 8 туров у Костина 6 очков, он делит 1-3 места, имея лучший Бухгольц и лучший перформанс. Родин проиграл в восьмом туре, имеет 5.5 очков и делит 4-11 места. У Провоторова - 5 очков, у Чуприкова - 4. Остался один тур.

Алексей Костин выиграл в последнем туре у мастера из Липецка Олега Чеботарева, стал чемпионом ЦФО и вышел в высшую лигу первенства России! Поздравляем! Дмитрий Родин отстал на пол-очка и занял по коэффициенту 4-е место, пропустив вперед только М.Новикова и А.Чуйко (оба - Тула). Иван Провоторов набрал 5.5 очков, Дмитрий Чуприков - 5 очков.

1.. 19 Kostin, Alexey           7.0 51.5 38.75 36.0 2386 2617 +2.68 (ВОРОНЕЖ) I   ВЫСШАЯ ЛИГА 
2.. 3  Novikov, Maxim    к=47.5 6.5 51.5 36.25 33.5 2510 2546 +0.38 (ТУЛА)    II  ВЫСШАЯ ЛИГА 
... 7  Chuiko, Alexander к=46.5 6.5 51.0 36.25 33.5 2430 2534 +1.19 (ТУЛА)    III 
... 8  Rodin, Dmitrij    к=42   6.5 46.0 32.00 32.5 2427 2469 +0.47 (ВОРОНЕЖ) IV 
... 6  Danin, Alexandre  к=41.5 6.5 46.0 33.00 31.5 2451 2513 +0.74           V 
6.. 4  Gladyszev, Oleg          6.0 50.5 32.75 33.5 2455 2484 +0.33 
... 5  Zabotin, Alexander       6.0 45.5 28.75 29.5 2455 2456 -0.03 
... 15 Bragin, Alexander        6.0 45.0 27.50 30.5 2399 2447 +0.51 
... 17 Sjugirov, Sanan          6.0 47.0 30.25 31.5 2396 2461 +0.78 
10. 2  Chebotarev, Oleg         5.5 46.5 26.25 29.0 2512 2386 -1.34 
... 9  Panchenko, Dmitry        5.5 50.5 28.00 33.5 2417 2420 +0.01 
... 10 Zaitsev, Alexander       5.5 45.5 27.00 28.5 2408 2391 -0.17 
... 12 Kulicov, Oleg            5.5 46.5 26.25 31.0 2403 2403 +0.01 
... 13 Aleshin, Oleg            5.5 43.5 25.75 27.0 2402 2325 -0.78 
... 14 Skurikhin, Dmitrij       5.5 41.5 23.25 27.5 2401 2306 -1.02 
... 16 Arakelov, Ilya           5.5 38.5 22.00 27.0 2399 2323 -0.89 
... 18 Olenin, Nikolay          5.5 44.5 26.00 29.0 2394 2390 -0.08 
... 22 Slugin, Sergey           5.5 48.0 27.00 30.5 2379 2440 +0.73 
... 23 Provotorov, Ivan         5.5 46.0 24.75 29.0 2368 2392 +0.28 (ВОРОНЕЖ)
... 26 Vasiliev, Vladimir       5.5 43.5 24.75 28.5 2347 2378 +0.37 
... 28 Elizarov, Andrey         5.5 40.0 23.25 25.5 2340 2312 -0.36 
... 32 Belousov, Danila         5.5 48.5 27.50 32.0 2297 2469 +1.86 
... 33 Benza, Artyom            5.5 44.5 24.75 28.0 2295 2392 +1.14 
24. 20 Chuprikov, Dmitry        5.0 42.5 20.25 25.5 2383 2273 -1.30 (ВОРОНЕЖ)
... 21 Domogaev, Sergey         5.0 36.5 19.00 23.0 2383 2163 -2.38 
... 24 Kosov, Ivan              5.0 45.5 21.75 29.0 2354 2367 +0.14 
... 25 Okrugin, Sergey          5.0 44.5 22.00 26.5 2350 2346 -0.13 
... 27 Ditiatev, Sergey         5.0 39.0 19.25 22.5 2341 2195 -1.75 
... 29 Savosto, Petr            5.0 41.0 19.75 25.0 2314 2290 -0.31 
... 31 Khalukov, Yury           5.0 42.5 20.75 26.0 2297 2304 +0.08 
... 35 Stukalov, A              5.0 44.5 23.25 25.5 2276 2324 +0.58 
... 36 Pogosian, Georgy         5.0 41.5 21.00 23.5 2250 2178 -0.80 
... 64 Semenkov, Alexander      5.0 42.0 21.50 24.5 2013 2329 +3.47 
... 73 Polovcheniya,Viktor      5.0 38.5 17.75 20.5 0000 2220 2220 
...