Первенство Воронежской области по блицу (26 декабря)

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Провоторов Иван             7.5  52.5  42.25  40.0  2407 2580 +1.89
  2.   17  Гриценко Владимир           7.0  54.0  40.50  37.5  2230 2604 +3.81
        8  Костин Алексей              7.0  50.5  38.25  35.0  2370 2437 +0.81
  4.    1  Чернышов Константин         6.5  52.5  36.00  34.0  2569 2471 -0.81
        5  Родин Дмитрий               6.5  49.0  31.50  34.0  2421 2452 +0.48
       19  Кретов Евгений              6.5  46.5  31.50  30.5  2217 2369 +1.62
  7.    3  Чуприков Дмитрий            6.0  52.5  33.25  32.5  2443 2417 -0.22
        7  Лукьяненко Александр        6.0  50.5  30.75  30.5  2378 2361 -0.11
       13  Штыка Сергей                6.0  46.0  26.00  34.0  2297 2399 +1.36
       11  Луковников Александр        6.0  37.0  23.25  27.0  2317 2209 -0.90
 11.   15  Чехов Сергей                5.5  48.5  24.50  33.0  2272 2296 +0.22
       14  Манелис Владимир            5.5  43.0  22.25  27.5  2283 2283 +0.07
        2  Сотников Игорь              5.5  43.0  25.00  26.0  2462 2240 -1.96
       29  Корнилов Петр               5.5  42.0  23.50  25.0  2085 2298 +1.81
       24  Коваленко Сергей            5.5  37.0  20.50  25.0  2153 2150 +0.01
 16.   16  Ряжских Виталий             5.0  49.0  24.50  30.0  2270 2232 -0.41
       21  Симаков Владислав           5.0  46.0  23.00  30.0  2197 2332 +1.34
       20  Скрыльников                 5.0  45.5  20.50  28.0  2200 2201 -0.01
       26  Авдеев Эдуард               5.0  45.5  20.00  26.0  2100 2171 +0.56
       23  Фомин Сергей                5.0  44.5  22.00  25.0  2170 2242 +0.52
        4  Сергиенко Сергей            5.0  44.0  21.75  25.0  2438 2181 -2.64
        9  Морозов Евгений             5.0  42.5  22.00  24.0  2331 2053 -2.43
       25  Журихин Александр           5.0  40.5  16.50  26.0  2108 2124 +0.08
       12  Пономарев Тимур             5.0  40.0  19.75  24.5  2304 2201 -0.81
       22  Шамугия Шавлег              5.0  37.0  18.50  26.5  2197 2280 +0.94
       42  Дмитриев Сергей             5.0  35.5  16.00  19.0  0000 2114  2114
 27.   10  Четверик Максим             4.5  41.5  16.75  26.0  2321 2107 -1.80
       27  Ларичев Станислав           4.5  38.0  15.25  20.5  2100 1974 -0.87
       28  Копытин Владимир            4.5  37.0  14.75  19.5  2096 1945 -0.74
       54  Сычев Виктор                4.5  36.5  15.25  20.5  0000 2125  2125
       50  Рузманов Геннадий           4.5  31.0  12.25  16.0  0000 1875  1875
 32.   33  Сиротин Павел               4.0  43.0  18.00  22.5  2012 2044 +0.06
       37  Чернышова Наталья К.        4.0  41.5  18.25  21.0  1975 2183 +1.61
       44  Коротаев Александр          4.0  41.5  15.50  19.0  0000 2046  2046
       34  Абрамова Юлия               4.0  40.5  13.00  21.0  2005 1983 -0.25
       30  Грищенко Владимир           4.0  38.5  13.50  22.0  2074 1970 -0.73
       18  Акимов Кирилл               4.0  36.5  15.50  20.0  2227 1919 -2.36
       46  Литвинов Николай            4.0  33.5   9.50  14.0  0000 1962  1962
       47  Малюгин Виктор              4.0  31.5  12.00  15.0  0000 1914  1914
 40.   35  Филиппов Владимир           3.5  42.5  13.00  20.5  1994 1928 -0.26
       51  Сазонов Антон               3.5  39.5  15.25  16.0  0000 1933  1933
       45  Костин Юрий                 3.5  38.0  13.25  21.0  0000 2039  2039
       43  Ильин Юрий                  3.5  31.0   8.25  15.5  0000 1985  1985
 44.   31  Шишкин Александр            3.0  42.0  12.50  19.0  2070 2074 -0.05
       38  Климова Мария               3.0  40.5  12.25  17.0  1900 2027 +0.79
       41  Гостев Владислав            3.0  36.0   8.00  14.0  0000 1941  1941
       40  Кутлиев Рустам              3.0  34.5   9.50  15.0  1760 1373 -0.45
       49  Руднев Виктор               3.0  33.5   6.00  15.0  0000 1972  1972
       32  Соколовский Виктор          3.0  32.5   6.50   9.5  2051 1967 -0.41
       53  Сизинцев Алексей            3.0  30.0   4.00  15.0  0000 1857  1857
       36  Кошелев Владимир            3.0  30.0   6.00  12.0  1984 2148 +0.77
 52.   48  Паюл Олег                   2.0  32.0   3.00   9.0  0000 1843  1843
 53.   52  Сафаров А.                  1.0  28.5   0.00   4.0  0000 1714  1714
 54.   39  Нартов Альберт              0.0  31.5   0.00   0.0  1845 1390 -0.53

Главный судья		  А.В. Иванов