Блицтурнир в честь дня освобождения Воронежа
(25 января 2009 года)

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Ряжских Виталий             7.5  47.0  36.75  37.5  2236 2373 +1.15
  2.    3  Луковников                  7.0  50.5  38.00  41.0  2343 2405 +0.72
  3.    4  Чехов                       6.5  50.5  34.00  34.5  2337 2339 +0.21
        6  Гриценко                    6.5  47.5  33.00  32.5  2254 2238 +0.02
        2  Костин                      6.5  46.5  33.00  29.5  2361 2265 -0.60
       10  Коваленко                   6.5  46.0  30.00  33.5  2176 2350 +0.91
  7.    1  Провоторов                  6.0  49.0  30.75  31.5  2402 2289 -0.74
       18  Филиппов                    6.0  45.5  27.00  28.0  1957 2045 +0.32
        9  Киселев                     6.0  42.5  24.75  31.0  2198 2153 -0.18
       14  Соколовский                 6.0  40.5  25.00  27.0  2042 2807 +1.07
 11.   13  Грищенко                    5.5  52.0  28.75  32.5  2061 2188 +1.06
       24  Борисенков                  5.5  52.0  30.25  32.0  0000 2203  2203
        5  Пономарев                   5.5  49.0  27.50  30.0  2277 2150 -1.16
       19  Бочаров                     5.5  43.0  22.25  25.5  1939 1928 -0.08
       28  Волчихин                    5.5  36.0  20.00  22.5  0000 1985  1985
 16.   11  Головчанов                  5.0  49.5  23.75  31.5  2114 2137 +0.11
       35  Косякин                     5.0  48.5  24.50  27.0  0000 2177 +0.50
       20  Климова                     5.0  46.5  24.25  24.5  1900 1945 +0.14
       16  Сиротин                     5.0  46.0  22.50  28.5  2012 2071 +0.27
       36  Литвинов                    5.0  42.0  19.50  24.0  0000 1870  1870
       37  Малюгин                     5.0  41.5  22.50  24.0  0000 2048 +0.50
       43  Сычев                       5.0  41.0  21.00  22.0  0000 2002  2002
       39  Паюл                        5.0  37.0  17.50  21.0  0000 1256  1256
 24.    7  Ткаченко                    4.5  45.0  19.00  29.5  2244 1981 -2.38
       48  Лазарев                     4.5  37.0  13.75  20.5  0000 1165 0    
 26.   23  Аминов                      4.0  46.0  16.00  22.0  0000 1468  1468
       25  Безруков                    4.0  44.0  14.50  20.0  0000 1980  1980
       15  Чернышев                    4.0  42.0  18.00  24.0  2040 2005 -0.23
       31  Коротков                    4.0  41.5  12.00  18.0  0000 1388  1388
       17  Зырянов                     4.0  41.0  15.75  22.0  1985 1600 -0.11
       22  Абрамов                     4.0  40.5  14.00  26.0  0000 2076  2076
       30  Ильин                       4.0  39.5  15.00  20.0  0000 1785  1785
       12  Корнилов                    4.0  38.0  13.50  17.0  2114 1542 -0.28
       41  Скворцов                    4.0  37.5  15.75  17.5  0000 1908  1908
       46  Эстрада                     4.0  32.5  10.50  14.0  0000 1250 0    
 36.   29  Гостев                      3.5  39.5  10.50  18.0  0000 1450  1450
       27  Быстров                     3.5  37.0   8.75  14.5  0000 1455 0    
       38  Носовец                     3.5  32.5   9.75  11.5  0000 1305 0    
 39.   21  Сафонов                     3.0  38.5   7.00  20.0  1782 1397 -0.22
       34  Костин Юрий                 3.0  32.5   7.50  13.0  0000 1343 0    
       33  Косинов                     3.0  32.0   6.00  13.0  0000 1289  1289
       42  Степанищев                  3.0  30.0   6.00  12.0  0000 1204 0    
       40  Раков                       3.0  27.0   5.00  11.0  0000 1278 0    
 44.   47  Нартов                      2.5  28.5   5.25  12.5  0000 1436 0    
 45.   26  Бухтояров                   2.0  30.0   3.00   8.0  0000 1608 0    
       45  Шелудько                    2.0  29.0   4.00  13.0  0000 1213 0    
       44  Хорошилов                   2.0  26.0   3.50   9.0  0000 1047 0    
 48.   32  Коротченков                 1.0  27.5   2.50   3.0  0000 1463 0    

Главный судья		  А.В. Иванов