Традиционный фестиваль Абхазия-опен
(Сухуми, 3-12 августа 2007 г.)

Информация о турнире

В турнире участвует большая группа воронежских шахматистов. Кроме того, главный судья фестиваля - международный арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Петрович Ерофеев, главный судья воронежских шахматных фестивалей последних лет.

Список воронежских участников фестиваля:

1.  4117328   Chernyshov, Konstantin  g    RUS  2570  1967  M 
2.  4195639   Chekhov, Sergei              RUS  2246  1992  M   
3.  4118367   Semenova, Irina  wm          RUS  2217  1968  F
4.  4167821   Kretov, Evgueij              RUS  2138  1990  M
5.  4188578   Demikhov, Vladislav          RUS  2135  1954  M
6.  4116119   Sirotin, Pavel               RUS  2101  1984  M
7.  4199340   Bykov, Alexey                RUS	2093  1979  M
8.  24122971  Mestnikova, Varvara  wf      RUS  1892  1995  F     
9.  24143219  Chernyshova, Natalia         RUS  1841  1994  F   
10. 24125504  Savkina, Ekaterina           RUS  1793  1989  F  
11. 24126004  Testova, Victoria            RUS  1641  1993  F  
12. 4132297   Kutliev, Rustam              RUS        1996  M   
13. 4139569   Zhurikhin, Alexander         RUS        1995  M 
14.           Kurnakov, Maxim              RUS        1996  M
15.           Madorin, Kirill              RUS        1988  M
Текущие результаты воронежских участников (после 3 и после 5 туров):
Группа А - Эло от 2130 до 2590
                                       из 3  из 5
1.  4117328   Chernyshov, Konstantin g 2,5   4,5
2.  4195639   Chekhov, Sergei          1     3
3.  4118367   Semenova, Irina  wm      2     3,5
4.  4167821   Kretov, Evgueij          2     4
5.  4188578   Demikhov, Vladislav      0 (1) -
   
Группа В - Эло от 1640 до 2130
6.  4116119   Sirotin, Pavel           1     1,5
7.  4199340   Bykov, Alexey            0,5   1,5
8.  24122971  Mestnikova, Varvara  wf  0     2  
9.  24143219  Chernyshova, Natalia     1     2,5
10. 24125504  Savkina, Ekaterina       0     1
11. 24126004  Testova, Victoria        1     2

Группа С - без Эло
12. 4132297   Kutliev, Rustam          2,5   2,5 
13. 4139569   Zhurikhin, Alexander     3     3
14.           Kurnakov, Maxim          2     3
15.           Madorin, Kirill          2     2,5

Результаты по турам:

1 тур
  1 Чернышов Константин, (0) 1 - 0 Ваструхин Олег,      (0) 
 14 Чехов Сергей,        (0) 0 - 1 Лушников Николай,    (0) 
 23 Еращенков Денис,     (0) 1 / 2 Семенова Ирина,      (0) 
 44 Шибаев Федор,        (0) 0 - 1 Кретов Евгений,      (0) 
 46 Акбаев Казбек,       (0) 1 - 0 Демихов Владислав,   (0) 
 58 Сиротин Павел,       (0) 0 - 1 Хличкова Татьяна,    (0) 
 63 Лычкова Людмила,     (0) 1 - 0 Быков Алексей,       (0) 
 68 Лакербая Тимур,      (0) 1 - 0 Местникова Варвара,  (0) 
 72 Абросимов Николай,   (0) 1 / 2 Чернышова Наталья,   (0) 
 77 Глазков Арсений,     (0) 1 - 0 Савкина Катя,        (0) 
 80 Тестова Виктория,    (0) 1 - 0 Ярошенко Диана,      (0) 
 85 Архипова Наталья,    (0) 0 - 1 Мадорин Кирилл,      (0) 
118 Городовская Ирина,   (0) 0 - 1 Журихин Александр,   (0) 
147 Курнаков Максим,     (0) 0 - 1 Ярмоленко Евгений,   (0) 
148 Яровой Александр,    (0) 0 - 1 Кутлиев Рустам,      (0) 

2 тур
  2 Шутуков С.,          (1) 1 / 2 Чернышов Константин, (1)
 19 Кретов Евгений,      (1) 1 - 0 Малинин Василий,     (1)  
 26 Семенова Ирина,    (0.5) 1 - 0 Ивахин Максим,       (0.5) 
 34 Чехов Сергей,        (0) 0 - 1 Фомиченко Эдуард,    (0) 
 49 Демихов Владислав,   (0) 0 - 1 Диваков Олег,        (0) 
 65 Тестова Виктория,    (1) 0 - 1 Ивков Станислав,     (1)  
 71 Чернышова Наталья, (0.5) 0 - 1 Аслаханов Тамерлан,  (0) 
 76 Местникова Варвара,  (0) 0 - 1 Сиротин Павел,       (0) 
 78 Быков Алексей,       (0) 0 - 1 Строганов Андрей,    (0) 
 84 Савкина Катя,        (0) 0 - 1 Овчинников Андрей,   (0) 
 89 Мадорин Кирилл,      (1) 1 - 0 Арзамасцев Артур,    (1) 
106 Журихин Александр,   (1) 1 - 0 Ситдиков Руслан,     (1) 
158 Эль-Хаммудани Лейла, (0) 0 - 1 Курнаков Максим,     (0) 
159 Кутлиев Рустам,      (1) 1 - 0 Щетинин Сергей,      (0) 

3 тур
 4 Кабанов Николай,      (2) 1 - 0 Кретов Евгений,      (2) 
 8 Чернышов Константин,(1.5) 1 - 0 Илькин Альберт,      (1.5) 
 13 Дудукин Илья,      (1.5) 1 / 2 Семенова Ирина,      (1.5) 
 47 Корчмарь Аркадий,    (0) 0 - 1 Чехов Сергей,        (0) 
 49 Демихов Владислав ,  (0) 0 - 1 Филимонов Алексей,   (0) 
 67 Сиротин Павел,       (1) 0 - 1 Соколов Юрий,        (1) 
 75 Андросенко Игорь,    (1) 1 - 0 Тестова Виктория,    (1) 
 77 Маценко Андрей,    (0.5) 1 / 2 Чернышова Наталья,   (0.5) 
 80 Раков Михаил,        (0) 1 / 2 Быков Алексей,       (0) 
 82 Местникова Варвара,  (0) 0 - 1 Айрапетян Валентин,  (0) 
 84 Савкина Катя,        (0) 0 - 1 Плешков Михаил,      (0) 
 90 Морохия Г. ,         (2) 0 - 1 Журихин Александр,   (2) 
100 Шибанов Виктор,      (2) 1 / 2 Кутлиев Рустам,      (2) 
102 Ярмоленко Евгений,   (2) 1 - 0 Мадорин Кирилл,      (2) 
139 Курнаков Максим,     (1) 1 - 0 Ярошенко Диана,      (0) 

4 тур
  5 Журихин Александр,   (3) 0 - 1 Мовлдиев Ибрагим,    (3) 
 22 Игдиров Борис,     (2.5) 0 - 1 Чернышов Константин, (2.5) 
 25 Кутлиев Рустам,    (2.5) 0 - 1 Шутуков С.,          (2.5) 
 29 Мадорин Кирилл,      (2) 1 / 2 Архангельский Влад., (2) 
 65 Кретов Евгений,      (2) 1 - 0 Шаманов Альберт,     (2) 
 67 Юрченко Николай,     (2) 1 - 0 Курнаков Максим,     (2) 
 82 Илькин Альберт,    (1.5) 1 / 2 Семенова Ирина,      (2) 
108 Диваков Олег,        (1) 1 / 2 Сиротин Павел,       (1)
115 Зайцев Андрей,       (1) 1 - 0 Тестова Виктория,    (1) 
118 Чернышова Наталья,   (1) 1 / 2 Зухба Темур,         (1) 
125 Киртбая Леон,        (1) 0 - 1 Чехов Сергей,        (1) 
137 Быков Алексей,     (0.5) 0 - 1 Рекин Иван,          (0.5) 
146 Вагнер Григорий,     (0) 0 - 1 Местникова Варвара,  (0) 
149 Дзапшба Руслан,      (0) 1 - 0 Савкина Катя,        (0) 

5 тур
 6 Чернышов Константин,(3.5) 1 - 0 Нигматзянов Зульфат, (3.5) 
 22 Гусарчук Алексей,    (3) 1 - 0 Журихин Александр,   (3) 
 32 Файзулин Жарас,      (3) 0 - 1 Кретов Евгений,      (3) 
 53 Богачков Игорь,    (2.5) 1 - 0 Кутлиев Рустам,      (2.5) 
 56 Семенова Ирина,    (2.5) 1 - 0 Мадорин Кирилл,      (2.5) 
 78 Чехов Сергей,        (2) 1 - 0 Зайцев Андрей,       (2) 
 86 Курнаков Максим,     (2) 1 - 0 Найдин Данил,        (2) 
115 Сиротин Павел,     (1.5) 0 - 1 Поцелуенко Наталья,  (1.5) 
122 Царгуш Инал,       (1.5) 0 - 1 Чернышова Наталья,   (1.5) 
137 Местникова Варвара,  (1) 1 - 0 Полевой Алексей,     (1) 
139 Тестова Виктория,    (1) 1 - 0 Пронин Юрий,         (1) 
151 Кварчия Астанда,   (0.5) 0 - 1 Быков Алексей,       (0.5) 
155 Савкина Катя,        (0) 1 - 0 Царгуш Элеонора,     (0) 

Блиц-турнир памяти Максима Сорокина (8 августа) - 11 туров
No. PNo. Участник               Очки    WP      PS
1   16   Оглоблин Николай       9.0	75.5	56.0
2   3	 Овечкин Роман	        8.5	81.5	54.5
3   2	 Чернышов Константин	8.5	78.0	56.5
4   10   Дудукин Илья           8.5     73.0    52.0
5   8    Вокарев Сергей         8.5     70.5    50.0
...
20  48   Кретов Евгений	        7.0     72.0    39.0
...
40  31   Чехов Сергей	        6.0	69.0	40.0
...
Всего 112 участников

6 тур
 2 Чернышов Константин,(4.5) 1 - 0 Гараков Михаил,      (5) 
 12 Кретов Евгений,      (4) 0 - 1 Дудукин Илья,        (4) 
 35 Семенова Ирина,    (3.5) 1 / 2 Ярмоленко Евгений,   (3.5) 
 50 Журихин Александр,   (3) 0 - 1 Погосян Анатолий,    (3) 
 53 Климкин Денис,       (3) 0 - 1 Чехов Сергей,        (3) 
 54 Жуков Виктор,        (3) 1 - 0 Курнаков Максим,     (3) 
 75 Чернышова Наталья, (2.5) 0 - 1 Ивахин Максим,       (2.5) 
 86 Семенова Инна,     (2.5) 1 - 0 Кутлиев Рустам,      (2.5) 
 87 Мадорин Кирилл,    (2.5) 0 - 1 Воробьев Кирилл,     (2.5) 
114 Рахимов Зуфар,       (2) 1 - 0 Местникова Варвара,  (2) 
119 Топчян Геворг,       (2) 0 - 1 Тестова Виктория,    (2) 
129 Гречихин Валерий,  (1.5) 1 - 0 Сиротин Павел,       (1.5) 
130 Быков Алексей,     (1.5) 1 - 0 Лушников Анатолий,   (1.5) 
141 Киртбая Леон,        (1) 0 - 1 Савкина Катя,        (1) 

7 тур
  2  15 2438 Лушников Николай,  (5.5) 1 - 0 Чернышов Константин, (5.5) 2570 2	
 25  27	2366 Архангельский Влад.,(4)  0 - 1 Кретов Евгений,      (4)   2138 98
 39  65 2246 Чехов Сергей,      (4)   1 - 0 Косилов Анатолий,    (4)   0    239
 43 268	0    Поникаров Виталий, (4)   0 - 1 Семенова Ирина,      (4)   2217 75
 73  92 2151 Асеева Марина,     (3)   1 / 2 Журихин Александр,   (3)   0    211
 75 243 0    Курнаков Максим,   (3)   1 / 2 Лисовская Алла,      (3)   2144 96
 94 171	1641 Тестова Виктория,  (3)   0 - 1 Торхов Иван,         (3)   0    291
104 244	0    Кутлиев Рустам,    (2.5) 1 - 0 Быков Алексей,       (2.5) 2093 118
105 141 2004 Айрапетян Валентин,(2.5) 1 - 0 Мадорин Кирилл,      (2.5) 0    251
112 275 0    Решетов Олег,      (2.5) 0 - 1 Чернышова Наталья,   (2.5) 1841 163
123 159 1892 Местникова Варвара,(2)   1 - 0 Кортава Вадим,       (2)   0    238
126 169 1793 Савкина Катя,      (2)   1 - 0 Кутуков Артур,       (2)   0    245
138 113 2101 Сиротин Павел,     (1.5) 1 - 0 Матыцын Иван,        (1.5) 0    254

8 тур
  7  14 2445 Фомиченко Эдуард,  (5.5) 1 / 2 Чернышов Константин, (5.5) 2570 2
 14  13 2460 Скорченко Дмитрий, (5)   1 / 2 Чехов Сергей,        (5)   2246 65
 20  75 2217 Семенова Ирина,    (5)   1 / 2 Рябцев Константин,   (5)   2349 31  
 22  98 2138 Кретов Евгений,    (5)   1 / 2 Киселев Александр,   (5)   2341 33
 71 163 1841 Чернышова Наталья, (3.5) 1 - 0 Гречихин Валерий,    (3.5) 2294 50  
 78 211 0    Журихин Александр, (3.5) 1 / 2 Корчмарь Аркадий,    (3.5) 2150 94 
 83 244 0    Кутлиев Рустам,    (3.5) 0 - 1 Воробьев Кирилл,     (3.5) 2093 120
 87 135 2035 Чесноков Владимир, (3.5) 1 - 0 Курнаков Максим,     (3.5) 0    243 
103 276 0    Родителев Андрей,  (3)   1 / 2 Местникова Варвара,  (3)   1892 159 
107 278 0    Саакян Джульетта,  (3)   0 - 1 Савкина Катя,        (3)   1793 169
109 283 0    Саулин Юрий,       (3)   1 / 2 Тестова Виктория,    (3)   1641 171  
121 251 0    Мадорин Кирилл,    (2.5) 0 - 1 Сиротин Павел,       (2.5) 2101 113 
122 118 2093 Быков Алексей,     (2.5) 1 - 0 Карабахцян Арарат,   (2.5) 0    225 

9 тур
  6 2   2570 Чернышов Константин,(6)  0 - 1 Демченко Антон,      (6.5) 2426 19 
 16 65  2246 Чехов Сергей,      (5.5) 0 - 1 Овечкин Роман,       (5.5) 2557 3  
 21 25  2382 Оглоблин Николай,  (5.5) 1 - 0 Семенова Ирина,      (5.5) 2217 75 
 23 31  2349 Рябцев Константин, (5.5) 1 / 2 Кретов Евгений,      (5.5) 2138 98 
 56 80  2198 Бронников Конст.,  (4.5) 1 - 0 Чернышова Наталья,   (4.5) 1841 163 
 79 99  2138 Ширшиков Николай,  (4)   1 - 0 Журихин Александр,   (4)   0    211 
 98 200 0    Демидов Владислав, (3.5) 0 - 1 Быков Алексей,       (3.5) 2093 118 
104 243 0    Курнаков Максим,   (3.5) 1 - 0 Плешков Михаил,      (3.5) 2004 144 
108 159 1892 Местникова Варвара,(3.5) 1 / 2 Кутлиев Рустам,      (3.5) 0    244 
113 171 1641 Тестова Виктория,  (3.5) 1 / 2 Шнайдер Виолетта,    (3.5) 0    309 
138 308 0    Шмарина Дарья,     (2.5) 1 - 0 Мадорин Кирилл,      (2.5) 0    251 
155 113 2101 Сиротин Павел,     (3.5) 1 / 2 Савкина Катя,        (4)   1793 169 

Ирина Семенова завоевала второй женский приз (5.5 очков из 9)

Информация из Сухуми от Павла Сиротина

В 4-м международном шахматном фестивале Сухум-опен 2007 в этом году принимает участие более 320 человек. Директор фестиваля Константин Андреевич Тужба гордится этой цифрой, и мечтает о еще большем количестве участников. И думается, в будущем году участников может быть и 500...

Отличительной особеностью турнира, наряду с игрой на прекрасном курорте, отсутствием взносов, прекрасной организацией являет то, что первые 3 тура все участники были разбиты на 3 группы, и играли только среди участников своей группы. Такая система используется на многих турнирах, например в Капелль-Ля-Гране. Это добавляет изюминки фестивалю. Например, воронежский перворазрядник Саша Журихин геройски лидирует на турнире с результатом 3 из 3, опережая всех воронежцев, в том числе МГ К.Чернышова,который имеет 2-й номер в стартовом листе.

Турнирные бои проходят в превосходном здании АбхазДрамТеатра, в котором прекрасно себя чувствуют участники, судьи и зрители, и где южный субтропический климат почти не беспокоит участников.

Из Воронежа приехала представительная делегация из 15 участников и 10 сопровождающих. После стартовых 3-х туров стоит отметить результаты Константина Чернышова - 2,5 из 3, Рустама Кутлиева - 2,5 очка из 3 (11-летний Рустам пока смотрится отлично), Максима Курнакова 2 из 3 (Максим старается не отставать от Рустама), Евгения Кретова - 2 из 3 в самой сильной группе (на счету Жени есть уже гроссмейстерский скальп В.Малинина, который был обыгран в 2-м туре в эффектном стиле за полтора часа; также Евгений помогает своим товарищам из Секретариата турнира), Кирилла Мадорина - 2 из 3 (Кирилл умудряется, работая в секретариате фестиваля, показывать хорошую игру). К сожалению, В. Демихов приболел и выбыл из турнира.

Надо отметить, что Павел Сиротин, Кирилл Мадорин и Екатерина Савкина работают в секретариате фестиваля, используя свой богатый опыт, полученный на Воронеж-опен. Наряду с этим, Павел Сиротин является пресс-секретарем фестиваля.

Впереди решающие бои... Будем надеяться, что дальнейший турнирный путь для воронежцев сложится удачно.